Ergebnistabelle zur Europawahl im Main-Taunus-Kreis
Stimmbezirk/Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wahl- beteili- gung % |
CDU % |
SPD % |
Grüne % |
AfD % |
Linke % |
FDP % |
Sonstige % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochheim am Main | 2019 | 13614 | 61,1 | 30,3 | 14,7 | 23,5 | 10,1 | 3,4 | 6,2 | 11,7 |
2014 | 13349 | 54,0 | 35,1 | 28,6 | 13,4 | 8,5 | 3,8 | 3,6 | 6,9 | |
Eppstein | 2019 | 9668 | 71,6 | 30,8 | 13,3 | 24,7 | 9,5 | 2,8 | 8,4 | 10,5 |
2014 | 9734 | 51,5 | 33,0 | 24,3 | 12,0 | 14,1 | 3,5 | 6,8 | 6,3 | |
Flörsheim am Main | 2019 | 15044 | 58,1 | 28,5 | 15,8 | 21,4 | 11,4 | 4,3 | 5,8 | 12,8 |
2014 | 14843 | 42,1 | 31,1 | 26,7 | 12,3 | 12,7 | 5,5 | 3,4 | 8,3 | |
Hofheim am Taunus | 2019 | 28734 | 63,8 | 30,0 | 14,9 | 27,7 | 7,6 | 3,0 | 7,6 | 9,3 |
2014 | 28689 | 51,1 | 32,5 | 24,7 | 15,6 | 11,1 | 4,2 | 6,1 | 5,9 | |
Main-Taunus-Kreis | 2019 | 165816 | 64,1 | 30,0 | 14,4 | 24,9 | 9,0 | 3,2 | 8,0 | 10,4 |
2014 | 166024 | 49,7 | 33,9 | 25,5 | 12,7 | 11,7 | 4,0 | 6,0 | 6,2 | |
Stand: 26.05.2019 23:38 Uhr
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt. Alle Angaben ohne Gewähr!