Ergebnisse der Landtagswahl in Bürstadt
Gebiet | Wahl- ber. |
Wahl- bet. % |
CDU % |
SPD % |
Grüne % |
Linke % |
FDP % |
AfD % |
Sons- tige % |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehem. Schillerschule | E.-St. | 2018 | 1145 | 46,0 | 33,2 | 22,9 | 14,5 | 5,4 | 6,2 | 17,9 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 1145 | 46,0 | 25,6 | 20,3 | 17,9 | 7,0 | 6,4 | 17,1 | 5,6 | |
E.-St. | 2013 | 1216 | 54,7 | 46,1 | 34,3 | 6,9 | 3,6 | 1,4 | 3,3 | 4,4 | |
Z.-St. | 2013 | 1216 | 54,7 | 41,0 | 32,2 | 9,8 | 4,8 | 2,7 | 3,7 | 5,9 | |
Kinderkrippe Wichtelburg | E.-St. | 2018 | 1194 | 45,6 | 33,7 | 24,5 | 11,0 | 6,2 | 5,2 | 19,5 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 1194 | 45,6 | 28,6 | 19,9 | 13,9 | 5,6 | 5,3 | 19,9 | 6,8 | |
E.-St. | 2013 | 1109 | 53,5 | 50,6 | 31,3 | 4,5 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 5,7 | |
Z.-St. | 2013 | 1109 | 53,5 | 44,1 | 27,1 | 7,5 | 5,1 | 4,2 | 4,6 | 7,4 | |
Kindergarten Spatzennest | E.-St. | 2018 | 1256 | 51,3 | 32,6 | 19,4 | 11,7 | 3,4 | 10,1 | 22,8 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 1256 | 51,3 | 27,2 | 16,8 | 15,2 | 2,9 | 9,4 | 22,8 | 5,8 | |
E.-St. | 2013 | 1303 | 57,6 | 47,6 | 31,0 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 4,8 | |
Z.-St. | 2013 | 1303 | 57,6 | 43,3 | 28,9 | 6,7 | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 6,9 | |
Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth | E.-St. | 2018 | 1203 | 42,2 | 41,2 | 13,4 | 11,3 | 6,7 | 7,9 | 19,5 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 1203 | 42,2 | 34,4 | 11,6 | 15,3 | 5,6 | 8,3 | 19,3 | 5,6 | |
E.-St. | 2013 | 1221 | 49,3 | 53,5 | 28,2 | 3,6 | 4,6 | 2,1 | 2,6 | 5,3 | |
Z.-St. | 2013 | 1221 | 49,3 | 48,1 | 28,2 | 4,2 | 5,0 | 3,5 | 3,8 | 7,3 | |
Schillerschule Westflügel | E.-St. | 2018 | 1111 | 50,1 | 38,3 | 17,4 | 15,7 | 3,1 | 9,2 | 16,3 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 1111 | 50,1 | 30,5 | 13,6 | 20,3 | 3,3 | 9,7 | 15,4 | 7,2 | |
E.-St. | 2013 | 1144 | 58,8 | 50,8 | 29,8 | 5,8 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | |
Z.-St. | 2013 | 1144 | 58,8 | 45,1 | 25,1 | 9,4 | 4,3 | 5,3 | 4,9 | 5,9 | |
Schillerschule Pavillon | E.-St. | 2018 | 1130 | 48,6 | 34,8 | 21,2 | 16,3 | 2,6 | 5,8 | 19,3 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 1130 | 48,6 | 31,2 | 17,4 | 19,6 | 3,0 | 5,2 | 18,7 | 5,0 | |
E.-St. | 2013 | 1135 | 56,5 | 49,1 | 32,7 | 4,2 | 2,4 | 1,6 | 4,8 | 5,2 | |
Z.-St. | 2013 | 1135 | 56,5 | 46,0 | 31,4 | 5,5 | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | |
Erich-Kästner-Schule 1 | E.-St. | 2018 | 924 | 49,7 | 37,4 | 18,7 | 16,4 | 2,9 | 10,1 | 14,4 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 924 | 49,7 | 31,8 | 15,8 | 16,7 | 3,3 | 10,0 | 15,6 | 6,7 | |
E.-St. | 2013 | 981 | 55,0 | 51,9 | 29,0 | 5,9 | 4,0 | 3,8 | 2,3 | 3,2 | |
Z.-St. | 2013 | 981 | 55,0 | 47,4 | 26,6 | 7,4 | 4,2 | 6,6 | 1,9 | 6,0 | |
Astrid Lindgren-Schule 1 | E.-St. | 2018 | 981 | 48,2 | 26,5 | 19,8 | 18,3 | 4,3 | 5,2 | 25,9 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 981 | 48,2 | 21,6 | 18,0 | 20,1 | 3,5 | 5,2 | 24,7 | 6,9 | |
E.-St. | 2013 | 1022 | 55,3 | 43,5 | 36,5 | 5,0 | 4,6 | 2,2 | 3,3 | 5,0 | |
Z.-St. | 2013 | 1022 | 55,3 | 39,7 | 32,5 | 8,8 | 3,8 | 3,3 | 3,7 | 8,2 | |
Astrid Lindgren-Schule 2 | E.-St. | 2018 | 1054 | 53,4 | 27,3 | 20,4 | 12,8 | 6,2 | 8,1 | 25,1 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 1054 | 53,4 | 22,9 | 16,7 | 16,5 | 5,3 | 6,0 | 25,3 | 7,3 | |
E.-St. | 2013 | 1019 | 58,2 | 43,6 | 36,7 | 4,0 | 5,4 | 1,1 | 4,4 | 4,7 | |
Z.-St. | 2013 | 1019 | 58,2 | 38,7 | 33,5 | 7,0 | 5,3 | 4,2 | 4,7 | 6,7 | |
Bürgerhaus Riedrode | E.-St. | 2018 | 648 | 57,1 | 46,7 | 14,2 | 11,7 | 2,5 | 8,6 | 16,4 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 648 | 57,1 | 38,8 | 14,3 | 13,2 | 2,5 | 8,5 | 17,1 | 5,5 | |
E.-St. | 2013 | 676 | 68,0 | 61,2 | 22,6 | 4,5 | 3,8 | 1,6 | 3,8 | 2,5 | |
Z.-St. | 2013 | 676 | 68,0 | 57,2 | 21,5 | 5,7 | 3,2 | 3,0 | 4,1 | 5,3 | |
Erich-Kästner-Schule 2 | E.-St. | 2018 | 1174 | 52,5 | 35,9 | 18,1 | 15,6 | 3,7 | 8,3 | 18,4 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 1174 | 52,5 | 29,1 | 14,1 | 19,7 | 4,1 | 9,0 | 19,4 | 4,6 | |
E.-St. | 2013 | 944 | 59,7 | 51,3 | 28,4 | 7,1 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | |
Z.-St. | 2013 | 944 | 59,7 | 45,3 | 23,9 | 10,6 | 4,8 | 5,1 | 4,0 | 6,2 | |
Briefwahl | E.-St. | 2018 | – | – | 42,9 | 21,1 | 13,6 | 3,3 | 7,0 | 12,2 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | – | – | 38,6 | 17,9 | 15,3 | 3,4 | 6,2 | 13,5 | 5,0 | |
E.-St. | 2013 | – | – | 54,3 | 28,9 | 4,0 | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | |
Z.-St. | 2013 | – | – | 51,5 | 27,4 | 6,3 | 2,2 | 4,1 | 3,2 | 5,4 | |
Bürstadt gesamt | E.-St. | 2018 | 11820 | 66,7 | 37,0 | 19,7 | 14,0 | 4,0 | 7,5 | 17,7 | 0,0 |
Z.-St. | 2018 | 11820 | 66,7 | 31,5 | 16,7 | 16,7 | 4,0 | 7,2 | 18,1 | 5,8 | |
E.-St. | 2013 | 11770 | 74,8 | 50,8 | 30,6 | 4,8 | 3,4 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | |
Z.-St. | 2013 | 11770 | 74,8 | 46,4 | 28,2 | 7,2 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 6,2 | |
Stand: 29.10.2018 02:32 Uhr
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt. Alle Angaben ohne Gewähr!