Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in Bürstadt
Stimmbezirk/Gemeinde | Wahl- ber. |
Wahl- bet. % |
Barbara Schader (CDU) % |
Steffen Lüderwald (SPD) % |
Anne Stertz-Hofmeister (parteilos) % |
---|---|---|---|---|---|
Ehemalige Schillerschule | 1353 | 30,1 | 54,1 | 43,9 | 2,0 |
Kinderkrippe Wichtelburg | 1378 | 29,5 | 47,4 | 51,6 | 1,0 |
Kindergarten Spatzennest | 1385 | 35,1 | 49,1 | 49,1 | 1,9 |
Altenheim St. Elisabeth | 1401 | 28,1 | 56,7 | 40,2 | 3,1 |
Schillerschule Westflügel | 1249 | 35,9 | 53,7 | 44,2 | 2,0 |
Schillerschule Pavillon | 1212 | 34,7 | 56,1 | 41,2 | 2,7 |
Erich-Kästner-Schule 1 | 995 | 33,1 | 52,2 | 46,3 | 1,6 |
Astrid-Lindgren-Schule 1 | 1029 | 29,8 | 42,7 | 55,0 | 2,3 |
Astrid-Lindgren-Schule 2 | 1124 | 37,1 | 41,8 | 54,3 | 3,9 |
Bürgerhaus Riedrode | 668 | 42,4 | 49,1 | 49,5 | 1,4 |
Erich-Kästner-Schule 2 | 1358 | 35,4 | 50,7 | 46,3 | 3,0 |
Briefwahl | – | – | 56,6 | 41,1 | 2,3 |
Bürstadt gesamt | 13152 | 44,6 | 52,0 | 45,7 | 2,3 |
Stand: 28.01.2019 14:09 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr