Stimmbezirk/Stadtteil | Wahl- berech- tigte | Wahl- beteili- gung % | Jochen Partsch (Grüne) % | Michael Siebel (SPD) % | Hans Mohrmann (AfD) % | Kerstin Lau (UFFBASSE) % | Uli Franke (Linke) % | Christoph Hentzen (FDP) % | Helmut Klett (UWIGA) % | Achim Pfeffer (unabh.) % | Thorsten Przygoda (unabh.) % |
---|
Justus-Liebig-Haus (30) | 1734 | 28,9 | 52,8 | 12,3 | 3,8 | 15,5 | 8,3 | 4,6 | 1,4 | 1,2 | 0,0
|
Literaturhaus (40) | 1940 | 22,0 | 55,0 | 14,2 | 2,4 | 10,8 | 6,4 | 7,1 | 1,9 | 2,1 | 0,2
|
Justus-Liebig-Haus (50) | 1401 | 17,0 | 55,3 | 13,6 | 3,4 | 11,1 | 8,1 | 4,3 | 2,1 | 0,9 | 1,3
|
Ludwig-Georgs-Gymnasium (540) | 940 | 31,8 | 51,5 | 19,3 | 2,0 | 14,2 | 5,8 | 4,4 | 2,0 | 0,7 | 0,0
|
Ludwig-Georgs-Gymnasium (550) | 1346 | 33,4 | 50,7 | 16,7 | 5,0 | 14,2 | 5,2 | 4,3 | 2,5 | 1,1 | 0,5
|
Ludwig-Georgs-Gymnasium (560) | 1334 | 29,5 | 51,1 | 15,0 | 3,8 | 13,5 | 7,1 | 4,3 | 2,3 | 1,5 | 1,3
|
Heinrich-Hoffmann-Schule (570) | 1237 | 33,6 | 53,7 | 17,8 | 5,1 | 12,0 | 2,2 | 5,8 | 1,7 | 1,7 | 0,0
|
Heinrich-Hoffmann-Schule (580) | 1074 | 36,7 | 53,5 | 16,2 | 3,9 | 14,7 | 3,3 | 4,9 | 2,1 | 0,5 | 1,0
|
Mornewegschule (690) | 1270 | 38,3 | 54,7 | 13,5 | 1,9 | 12,6 | 5,8 | 6,0 | 4,6 | 0,8 | 0,2
|
Ehem. Außenstelle Behrens-Schule (710) | 1247 | 26,1 | 47,5 | 20,7 | 6,2 | 10,5 | 7,7 | 4,3 | 2,5 | 0,6 | 0,0
|
Ehem. Außenstelle Behrens-Schule (720) | 1425 | 23,8 | 48,3 | 16,8 | 5,4 | 15,0 | 5,7 | 5,7 | 1,2 | 1,5 | 0,3
|
Briefwahl | - | - | 52,8 | 17,2 | 4,2 | 8,9 | 4,6 | 7,9 | 2,6 | 1,5 | 0,3
|
Summe Darmstadt Mitte | 14948 | 37,3 | 52,4 | 16,1 | 3,9 | 12,2 | 5,6 | 5,8 | 2,3 | 1,3 | 0,4
|
Erasmus-Kittler-Schule (60) | 1477 | 20,4 | 48,2 | 18,7 | 2,0 | 9,0 | 8,4 | 7,4 | 4,7 | 0,3 | 1,3
|
Goethe-Schule (90) | 1477 | 31,9 | 60,6 | 11,9 | 2,6 | 14,3 | 6,0 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0
|
Goethe-Schule (100) | 1224 | 50,9 | 60,7 | 12,6 | 2,4 | 14,2 | 4,9 | 2,8 | 1,8 | 0,5 | 0,2
|
Stadthaus Frankfurter Straße 71 (120) | 1077 | 16,2 | 37,0 | 28,3 | 8,7 | 12,1 | 4,6 | 5,8 | 1,7 | 0,6 | 1,2
|
Ehemalige Kyritzschule (130) | 1339 | 44,7 | 57,6 | 10,3 | 2,0 | 20,4 | 5,7 | 2,4 | 1,3 | 0,3 | 0,0
|
Ehemalige Kyritzschule (140) | 935 | 38,8 | 58,6 | 10,6 | 3,3 | 17,8 | 7,2 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,0
|
Ehemalige Kyritzschule (150) | 1099 | 41,4 | 62,9 | 10,8 | 2,2 | 15,4 | 6,2 | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 0,2
|
Schillerschule (180) | 1486 | 34,3 | 55,7 | 12,0 | 2,0 | 17,5 | 7,7 | 3,5 | 1,4 | 0,0 | 0,2
|
Schillerschule (190) | 1066 | 43,2 | 53,6 | 11,8 | 4,4 | 20,4 | 5,7 | 2,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0
|
Schillerschule (200) | 961 | 39,8 | 56,8 | 12,0 | 4,5 | 16,5 | 5,5 | 2,4 | 0,8 | 1,3 | 0,3
|
Schillerschule (210) | 1268 | 37,5 | 53,8 | 15,6 | 3,0 | 16,2 | 6,1 | 2,1 | 0,4 | 1,5 | 1,3
|
Christoph-Graupner-Schule (220) | 1305 | 39,4 | 56,4 | 10,2 | 2,0 | 19,8 | 6,5 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 0,0
|
Christoph-Graupner-Schule (230) | 1622 | 32,6 | 48,1 | 18,0 | 5,2 | 14,9 | 5,6 | 3,1 | 2,9 | 1,7 | 0,6
|
Seniorenwohnanlage (240) | 1465 | 35,3 | 49,3 | 17,8 | 3,5 | 11,2 | 6,7 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 0,8
|
Christian-Morgenstern-Schule (250) | 1206 | 36,3 | 54,6 | 15,8 | 2,5 | 14,4 | 5,7 | 2,1 | 3,4 | 0,7 | 0,7
|
Ehemalige Lessingschule (370) | 2124 | 34,2 | 44,9 | 21,6 | 5,1 | 15,1 | 2,9 | 6,2 | 3,2 | 0,7 | 0,3
|
Käthe-Kollwitz-Schule (390) | 1561 | 27,2 | 35,7 | 30,0 | 6,7 | 13,2 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 1,9 | 1,2
|
Briefwahl | - | - | 54,9 | 14,6 | 4,7 | 11,5 | 5,9 | 4,9 | 2,9 | 0,6 | 0,1
|
Summe Darmstadt Nord | 22692 | 43,6 | 53,5 | 15,1 | 3,7 | 14,9 | 5,7 | 3,5 | 2,2 | 0,9 | 0,4
|
Kindergarten Ev. Thomasgemeinde (260) | 819 | 51,6 | 59,3 | 7,6 | 3,1 | 11,7 | 1,9 | 9,3 | 5,2 | 1,2 | 0,7
|
Kindergarten Ev. Thomasgemeinde (270) | 1302 | 44,2 | 57,3 | 9,1 | 3,5 | 12,5 | 1,7 | 10,1 | 4,0 | 1,6 | 0,2
|
Abendgymnasium (280) | 1311 | 37,1 | 62,1 | 9,9 | 1,9 | 13,5 | 1,9 | 5,8 | 2,7 | 1,4 | 0,8
|
Abendgymnasium (290) | 1125 | 34,3 | 58,5 | 11,5 | 3,7 | 12,6 | 2,6 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 1,0
|
Abendgymnasium (310) | 1430 | 31,1 | 49,0 | 16,9 | 3,6 | 12,1 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 1,1 | 0,0
|
Abendgymnasium (320) | 1071 | 34,8 | 51,6 | 15,1 | 3,2 | 17,3 | 5,7 | 1,4 | 3,8 | 1,6 | 0,3
|
Abendgymnasium (330) | 1439 | 33,8 | 55,1 | 15,1 | 2,7 | 14,8 | 5,2 | 4,7 | 1,2 | 1,2 | 0,0
|
Elly-Heuss-Knapp-Schule (340) | 1604 | 44,8 | 49,1 | 15,8 | 3,8 | 12,6 | 4,1 | 6,9 | 6,7 | 0,8 | 0,1
|
Elly-Heuss-Knapp-Schule (350) | 1302 | 33,8 | 53,5 | 13,8 | 2,3 | 15,7 | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 1,8 | 0,9
|
Briefwahl | - | - | 60,8 | 10,5 | 3,8 | 8,2 | 3,1 | 9,7 | 3,1 | 0,7 | 0,2
|
Summe Darmstadt Ost | 11403 | 50,2 | 56,3 | 12,3 | 3,3 | 12,2 | 3,5 | 7,0 | 3,9 | 1,1 | 0,4
|
Georg-Büchner-Schule (600) | 1514 | 43,1 | 51,5 | 13,3 | 3,5 | 14,5 | 2,3 | 6,8 | 7,1 | 0,8 | 0,2
|
Alice-Eleonoren-Schule (610) | 1402 | 48,1 | 53,0 | 11,5 | 3,9 | 17,0 | 2,8 | 5,8 | 4,5 | 0,6 | 1,0
|
Lichtenbergschule (620) | 1517 | 37,5 | 51,9 | 11,9 | 2,8 | 17,0 | 5,1 | 5,8 | 3,7 | 1,8 | 0,0
|
Herderschule (630) | 1014 | 46,9 | 60,9 | 9,2 | 1,3 | 17,0 | 4,8 | 3,6 | 2,1 | 1,1 | 0,0
|
Herderschule (640) | 1217 | 40,3 | 51,5 | 12,9 | 4,1 | 15,0 | 7,6 | 3,7 | 2,7 | 2,1 | 0,4
|
Herderschule (660) | 1174 | 41,3 | 49,9 | 15,3 | 3,7 | 18,4 | 5,8 | 3,9 | 2,1 | 1,0 | 0,0
|
Mornewegschule (680) | 1414 | 45,8 | 51,4 | 12,1 | 3,3 | 15,0 | 7,9 | 5,8 | 3,1 | 0,9 | 0,5
|
Heinrich-Heine-Schule (730) | 1538 | 33,6 | 51,0 | 15,3 | 3,3 | 15,3 | 6,1 | 5,1 | 2,4 | 1,4 | 0,2
|
Briefwahl | - | - | 56,0 | 13,0 | 3,7 | 9,4 | 4,9 | 7,4 | 4,2 | 0,9 | 0,4
|
Summe Bessungen | 10790 | 52,8 | 53,3 | 12,7 | 3,4 | 14,7 | 5,1 | 5,7 | 3,7 | 1,1 | 0,3
|
Heinrich-Heine-Schule (750) | 1051 | 27,8 | 44,8 | 22,2 | 8,0 | 12,2 | 5,2 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 1,0
|
Heinrich-Heine-Schule (760) | 1161 | 37,0 | 48,9 | 21,3 | 4,0 | 11,7 | 5,2 | 4,4 | 2,6 | 1,6 | 0,2
|
Wilhelm-Leuschner-Schule (780) | 1495 | 26,2 | 49,0 | 21,7 | 4,3 | 12,5 | 4,1 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 0,5
|
Wilhelm-Leuschner-Schule (790) | 1536 | 30,9 | 50,0 | 17,1 | 1,9 | 16,5 | 2,8 | 8,1 | 1,5 | 1,7 | 0,4
|
Jobcenter Darmstadt (800) | 2405 | 19,5 | 51,3 | 17,1 | 4,1 | 10,9 | 5,3 | 8,3 | 1,3 | 0,4 | 1,3
|
Friedrich-Ebert-Schule (820) | 1225 | 38,9 | 44,6 | 25,8 | 4,2 | 13,1 | 2,1 | 4,7 | 3,6 | 1,7 | 0,2
|
Friedrich-Ebert-Schule (830) | 1681 | 36,1 | 43,3 | 24,1 | 7,0 | 12,3 | 3,7 | 5,5 | 2,7 | 1,3 | 0,2
|
Friedrich-Ebert-Schule (840) | 1513 | 39,1 | 46,1 | 22,8 | 3,3 | 15,2 | 1,2 | 3,8 | 2,4 | 5,0 | 0,2
|
Friedrich-Ebert-Schule (850) | 1324 | 38,0 | 37,7 | 25,1 | 6,0 | 15,8 | 2,2 | 5,2 | 3,6 | 2,6 | 1,8
|
Briefwahl | - | - | 48,8 | 21,0 | 4,4 | 8,5 | 3,3 | 8,1 | 4,2 | 1,1 | 0,6
|
Summe Darmstadt West | 13391 | 39,5 | 46,6 | 21,8 | 4,6 | 12,5 | 3,3 | 5,8 | 2,8 | 1,9 | 0,6
|
Kinderhort Jägertorstr. (440) | 752 | 35,9 | 39,9 | 21,3 | 6,7 | 16,4 | 4,1 | 4,5 | 6,3 | 0,4 | 0,4
|
Stadtteilschule Arheilgen (450) | 1371 | 31,0 | 42,6 | 15,8 | 5,9 | 10,6 | 5,2 | 7,5 | 9,4 | 1,4 | 1,6
|
Stadtteilschule Arheilgen (460) | 1281 | 44,3 | 42,7 | 20,5 | 1,6 | 14,0 | 1,1 | 5,8 | 12,7 | 0,9 | 0,7
|
Astrid-Lindgren-Schule (481) | 1237 | 35,5 | 43,1 | 15,3 | 5,8 | 17,8 | 2,1 | 4,9 | 10,0 | 0,7 | 0,5
|
Wilhelm-Busch-Schule (482) | 1325 | 31,2 | 37,3 | 24,5 | 5,1 | 11,5 | 3,9 | 6,6 | 8,6 | 0,5 | 2,0
|
Wilhelm-Busch-Schule (483) | 1170 | 35,3 | 39,4 | 24,4 | 3,0 | 13,1 | 2,5 | 5,7 | 8,9 | 0,5 | 2,7
|
Astrid-Lindgren-Schule (490) | 980 | 43,9 | 48,9 | 20,8 | 4,2 | 11,9 | 1,9 | 3,5 | 7,0 | 1,4 | 0,2
|
Astrid-Lindgren-Schule (500) | 1073 | 37,6 | 40,6 | 27,7 | 4,2 | 12,7 | 2,0 | 2,7 | 8,7 | 0,2 | 1,0
|
Astrid-Lindgren-Schule (510) | 925 | 38,1 | 32,8 | 22,1 | 3,7 | 14,9 | 4,6 | 4,9 | 16,4 | 0,3 | 0,3
|
Wilhelm-Busch-Schule (520) | 1787 | 37,8 | 41,4 | 23,1 | 4,6 | 12,2 | 2,2 | 4,8 | 8,6 | 1,9 | 1,2
|
Wilhelm-Busch-Schule (530) | 1208 | 30,3 | 32,3 | 27,1 | 1,7 | 14,1 | 3,0 | 3,9 | 14,1 | 2,8 | 1,1
|
Briefwahl | - | - | 39,8 | 24,5 | 5,5 | 7,4 | 2,9 | 9,1 | 8,9 | 1,2 | 0,8
|
Summe Arheilgen | 13109 | 44,8 | 40,4 | 22,4 | 4,4 | 12,3 | 2,8 | 5,8 | 9,8 | 1,1 | 1,0
|
Frankensteinschule (900) | 1271 | 54,8 | 58,9 | 8,5 | 4,3 | 10,4 | 2,2 | 7,2 | 4,9 | 3,2 | 0,3
|
Andersenschule (910) | 747 | 38,2 | 44,3 | 15,0 | 4,6 | 14,6 | 3,9 | 7,9 | 4,6 | 5,0 | 0,0
|
Andersenschule (920) | 1063 | 35,2 | 37,9 | 16,9 | 6,5 | 13,4 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 12,4 | 0,0
|
Andersenschule (930) | 859 | 38,4 | 41,4 | 21,8 | 4,3 | 8,0 | 4,3 | 8,0 | 3,7 | 8,0 | 0,6
|
Gutenbergschule (940) | 1016 | 39,2 | 51,6 | 14,4 | 4,1 | 10,6 | 4,3 | 5,1 | 2,8 | 6,8 | 0,3
|
Gutenbergschule (950) | 1054 | 42,9 | 51,7 | 12,8 | 2,7 | 15,2 | 3,6 | 5,1 | 3,4 | 4,9 | 0,7
|
Haus der Vereine (960) | 1324 | 41,5 | 53,2 | 12,6 | 4,0 | 9,7 | 2,6 | 6,6 | 3,6 | 7,3 | 0,5
|
Haus der Vereine (970) | 999 | 39,5 | 53,8 | 8,6 | 3,8 | 14,2 | 3,6 | 5,6 | 4,8 | 5,6 | 0,0
|
Ludwig-Schwamb-Schule (980) | 1013 | 40,5 | 53,1 | 11,4 | 3,7 | 15,8 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 5,2 | 0,2
|
Ludwig-Schwamb-Schule (990) | 1110 | 15,9 | 38,6 | 27,3 | 4,5 | 1,1 | 10,2 | 7,4 | 3,4 | 7,4 | 0,0
|
Ludwig-Schwamb-Schule (1000) | 1072 | 36,8 | 50,0 | 19,3 | 3,3 | 10,2 | 3,6 | 4,8 | 3,6 | 4,3 | 1,0
|
Ludwig-Schwamb-Schule (1010) | 1092 | 46,8 | 55,1 | 11,2 | 3,3 | 10,4 | 1,8 | 7,3 | 6,3 | 4,5 | 0,2
|
Wilhelm-Hauff-Schule (1020) | 1065 | 20,8 | 34,2 | 21,2 | 8,1 | 4,1 | 9,5 | 7,7 | 2,3 | 12,2 | 0,9
|
Wihelm-Hauff-Schule (1030) | 1232 | 18,8 | 44,7 | 23,0 | 8,8 | 4,0 | 6,6 | 4,9 | 1,3 | 4,9 | 1,8
|
Frankensteinschule (1040) | 1037 | 42,0 | 55,1 | 7,1 | 2,1 | 8,8 | 2,1 | 17,1 | 6,0 | 1,6 | 0,2
|
Frankensteinschule (1050) | 944 | 41,0 | 54,1 | 7,8 | 2,6 | 12,4 | 5,2 | 8,0 | 4,1 | 4,7 | 1,0
|
Briefwahl | - | - | 50,0 | 14,9 | 5,3 | 5,8 | 3,5 | 9,0 | 3,9 | 7,6 | 0,1
|
Summe Eberstadt | 16898 | 45,8 | 50,4 | 13,8 | 4,3 | 9,9 | 3,7 | 7,4 | 4,1 | 6,1 | 0,4
|
Erich Kästner-Schule (411) | 1953 | 34,8 | 63,0 | 11,6 | 2,1 | 12,2 | 5,7 | 2,8 | 1,9 | 0,4 | 0,1
|
Erich Kästner-Schule (412) | 930 | 31,2 | 48,8 | 13,5 | 7,6 | 12,8 | 4,8 | 3,5 | 7,6 | 1,0 | 0,3
|
Erich Kästner-Schule (421) | 1355 | 20,0 | 45,9 | 22,0 | 7,8 | 5,2 | 5,6 | 7,5 | 4,9 | 0,7 | 0,4
|
Erich Kästner-Schule (422) | 996 | 28,8 | 47,4 | 21,6 | 5,2 | 7,0 | 2,4 | 6,6 | 9,1 | 0,7 | 0,0
|
Kinderhort Jägertorstr. (431) | 1176 | 26,2 | 44,3 | 25,1 | 4,6 | 12,7 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 0,7 | 1,3
|
Erich Kästner-Schule (432) | 1065 | 38,0 | 49,3 | 19,4 | 5,5 | 8,5 | 4,0 | 4,5 | 6,2 | 2,2 | 0,5
|
Briefwahl | - | - | 56,6 | 16,7 | 3,9 | 7,5 | 3,0 | 6,1 | 4,4 | 1,6 | 0,2
|
Summe Kranichstein | 7475 | 38,6 | 53,1 | 17,4 | 4,6 | 9,6 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 1,1 | 0,3
|
Ehem. Außenstelle Zinn-Schule (860) | 1017 | 30,7 | 44,7 | 25,2 | 2,3 | 10,0 | 1,3 | 3,2 | 8,1 | 1,3 | 3,9
|
Ehem. Außenstelle Zinn-Schule (870) | 782 | 30,3 | 41,2 | 33,9 | 2,6 | 9,0 | 0,9 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 3,4
|
Georg-August-Zinn-Schule (880) | 1432 | 32,2 | 29,8 | 32,2 | 7,9 | 10,8 | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 1,5 | 4,9
|
Georg-August-Zinn-Schule (890) | 1379 | 33,3 | 42,9 | 21,8 | 7,3 | 8,8 | 2,6 | 2,9 | 9,2 | 2,2 | 2,4
|
Briefwahl | - | - | 37,7 | 33,1 | 5,7 | 6,7 | 1,3 | 5,7 | 6,7 | 0,6 | 2,5
|
Summe Wixhausen | 4610 | 42,3 | 38,6 | 29,0 | 5,7 | 9,0 | 1,9 | 3,9 | 7,2 | 1,2 | 3,4
|
Darmstadt gesamt | 115316 | 43,9 | 50,4 | 16,7 | 4,0 | 12,4 | 4,3 | 5,6 | 4,2 | 1,9 | 0,6 |
Bitte loggen Sie sich ein, um einen Kommentar zu diesem Artikel zu verfassen. Debatten auf unseren Zeitungsportalen werden bewusst geführt. Kommentare, die Sie zur Veröffentlichung einstellen, werden daher unter ihrem Klarnamen (Vor- und Nachname) veröffentlicht. Bitte prüfen Sie daher, ob die von Ihnen bei ihrer Registrierung angegebenen Personalien zutreffend sind.
Die Zeichenzahl ist auf 1700 begrenzt. Die Redaktion behält sich vor, den Kommentar zu sichten und zu entscheiden, ob er freigeschaltet wird. Kommentare mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten, insbesondere Beleidigungen, nicht nachprüfbare Behauptungen, erkennbare Unwahrheiten und rassistische Andeutungen führen dazu, dass der Kommentar im Falle der Sichtung nicht freigeschaltet, ansonsten sofort gelöscht wird. Wir weisen darauf hin, dass alle Kommentare nach einigen Wochen automatisch wieder gelöscht werden.
Die Kommentare sind Meinungen der Verfasser.