Männer
Bezirksoberliga, Wiesbaden
TuS Holzheim II—Flörsh./Raunheim35: | 31 |
1. | TG Kastel | 16 | 11 | 3 | 2 | 496: | 438 | 25 | :7 |
2. | TSG Eppstein | 16 | 12 | 0 | 4 | 503: | 422 | 24 | :8 |
3. | TV Breckenheim | 16 | 10 | 2 | 4 | 481: | 440 | 22 | :10 |
4. | TG Rüsselsheim | 16 | 9 | 2 | 5 | 504: | 487 | 20 | :12 |
5. | TSG Münster III | 16 | 9 | 2 | 5 | 483: | 476 | 20 | :12 |
6. | Niederhofheim | 16 | 8 | 3 | 5 | 448: | 444 | 19 | :13 |
7. | HSG Hochheim II | 16 | 8 | 2 | 6 | 501: | 479 | 18 | :14 |
8. | Eltv./B. Schwalb. | 16 | 8 | 1 | 7 | 506: | 484 | 17 | :15 |
9. | TuS Dotzheim II | 16 | 5 | 3 | 8 | 433: | 465 | 13 | :19 |
10. | TuS Holzheim II | 17 | 6 | 0 | 11 | 498: | 531 | 12 | :22 |
11. | SG Wallau II | 16 | 4 | 3 | 9 | 470: | 484 | 11 | :21 |
12. | HSG Wiesbaden II | 16 | 5 | 1 | 10 | 458: | 472 | 11 | :21 |
13. | TV Igstadt | 16 | 3 | 1 | 12 | 453: | 508 | 7 | :25 |
14. | Flörsh./Raunheim | 17 | 2 | 3 | 12 | 442: | 546 | 7 | :27 |
Bezirksliga B Wiesbaden
Limburger HV—Kastel/Gustavsb. | 24: | 31 |
1. | TV Hofheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 395: | 356 | 22 | :6 |
2. | TG Rüsselsheim II | 13 | 10 | 1 | 2 | 420: | 346 | 21 | :5 |
3. | TuS Kriftel | 13 | 10 | 1 | 2 | 375: | 316 | 21 | :5 |
4. | Kastel/Gustavsb. | 12 | 6 | 3 | 3 | 348: | 319 | 15 | :9 |
5. | Eltv./Schwalb. II | 13 | 6 | 1 | 6 | 323: | 332 | 13 | :13 |
6. | Limburger HV | 14 | 6 | 1 | 7 | 383: | 395 | 13 | :15 |
7. | Hochheim/W. III | 14 | 6 | 1 | 7 | 394: | 408 | 13 | :15 |
8. | TSG Eppstein II | 14 | 4 | 1 | 9 | 364: | 384 | 9 | :19 |
9. | TuS Schupbach | 14 | 4 | 1 | 9 | 391: | 431 | 9 | :19 |
10. | Flörsh./Raunh. II | 13 | 3 | 2 | 8 | 362: | 379 | 8 | :18 |
11. | Katzenelnbogen | 13 | 4 | 0 | 9 | 313: | 339 | 8 | :18 |
12. | TG Schierstein II | 13 | 4 | 0 | 9 | 306: | 369 | 8 | :18 |
Bezirksliga C Darmstadt
SV Erbach II—TG 75 Darmst. | 25: | 28 |
1. | SKG Bonsweiher II | 13 | 11 | 1 | 1 | 445: | 294 | 23 | :3 |
2. | TV Büttelborn III | 13 | 11 | 0 | 2 | 416: | 296 | 22 | :4 |
3. | HSG Langen III | 14 | 8 | 1 | 5 | 341: | 362 | 17 | :11 |
4. | TV Lampertheim II | 14 | 8 | 0 | 6 | 356: | 337 | 16 | :12 |
5. | Bensheim-Auerb. II | 14 | 7 | 1 | 6 | 358: | 358 | 15 | :13 |
6. | TG 75 Darmst. | 13 | 5 | 2 | 6 | 348: | 353 | 12 | :14 |
7. | SV Erbach II | 14 | 6 | 0 | 8 | 409: | 425 | 12 | :16 |
8. | TV Asbach II | 13 | 5 | 0 | 8 | 414: | 424 | 10 | :16 |
9. | HSG Weiterstadt II | 14 | 5 | 0 | 9 | 379: | 440 | 10 | :18 |
10. | TGB Darmst. II | 12 | 4 | 1 | 7 | 306: | 343 | 9 | :15 |
11. | Tvgg Lorsch II | 13 | 4 | 1 | 8 | 290: | 348 | 9 | :17 |
12. | Gr.-Rohrheim II | 13 | 2 | 1 | 10 | 304: | 386 | 5 | :21 |
Bezirksliga D Darmstadt
SG W.-Michelbach—SVC Gernsheim II | 27: | 20 |
SKV Büttelborn II—TG Eberstadt II | 8: | 31 |
1. | TG Eberstadt II | 8 | 8 | 0 | 0 | 226: | 127 | 16 | :0 |
2. | HSG Ried II | 8 | 6 | 0 | 2 | 199: | 177 | 12 | :4 |
3. | SG W.-Michelbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 226: | 186 | 11 | :7 |
4. | TV Büttelborn IV | 8 | 5 | 0 | 3 | 241: | 208 | 10 | :6 |
5. | TG Biblis II | 9 | 5 | 0 | 4 | 173: | 191 | 10 | :8 |
6. | SVC Gernsheim II | 9 | 3 | 1 | 5 | 181: | 204 | 7 | :11 |
7. | TV Trebur II | 9 | 1 | 1 | 7 | 177: | 203 | 3 | :15 |
8. | SKV Büttelborn II | 10 | 0 | 1 | 9 | 176: | 303 | 1 | :19 |
Frauen
Bezirksliga B Darmstadt
TV Bischofsheim—TV Lampertheim | 17: | 7 |
TGB Darmstadt II—HSG Langen III | 10: | 34 |
1. | HSG Langen III | 11 | 11 | 0 | 0 | 295: | 131 | 22 | :0 |
2. | SG Egelsbach II | 11 | 10 | 0 | 1 | 207: | 144 | 20 | :2 |
3. | FSG Büttelborn II | 10 | 7 | 0 | 3 | 182: | 168 | 14 | :6 |
4. | TV Trebur | 10 | 5 | 1 | 4 | 138: | 130 | 11 | :9 |
5. | TV Bischofsheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 172: | 160 | 11 | :13 |
6. | Dorn./Gr.-Gerau II | 11 | 4 | 0 | 7 | 193: | 202 | 8 | :14 |
7. | TGB Darmstadt II | 11 | 4 | 0 | 7 | 180: | 209 | 8 | :14 |
8. | Hepp./Lorsch II | 12 | 4 | 0 | 8 | 207: | 222 | 8 | :16 |
9. | HSG Ried | 12 | 4 | 0 | 8 | 179: | 214 | 8 | :16 |
10. | TV Lampertheim | 10 | 0 | 0 | 10 | 94: | 267 | 0 | :20 |
Bitte melden Sie sich an, um den Artikel zu bewerten. | Anmelden |
Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.
ANZEIGE

Eine Übersicht über alle Badeseen, Hallen- und Freibäder in Südhessen gibt es in unserem Bäder- und Seen-Spezial. | Mehr |
| Alle Artikel anzeigen |
Veranstaltungen in Südhessen zu Kultur und Kunst, Märkten und Börsen, Party und Disko.
| Mehr |

Genießen Sie die Berichterstattung zur Fußball-EM. Nutzen Sie außerdem Ihre Chance auf 1 von 8 ... | Mehr |
SCHON GESEHEN?
ANZEIGE
|