Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Kl.-Krotzenburg | 1 | 8:2 28.08 | 8:5 19.03 | 8:4 27.11 | 8:4 03.10 | 8:5 16.10 | 8:4 23.10 | 8:5 29.01 | 8:4 19.02 | 7:7 02.04 |
|
| TuS Hornau | 2 | 2:8 22.01 | 3:8 03.10 | 8:5 04.09 | 8:5 26.03 | 6:8 19.02 | 2:8 04.12 | 7:7 06.11 | 8:2 20.11 | 3:8 05.02 |
|
| SV Crumstadt | 3 | 4:8 20.11 | 8:1 26.02 | 8:2 03.12 | 8:4 06.02 | 8:6 14.11 | 8:6 25.02 | 6:8 11.03 | 8:2 29.08 | 2:8 18.02 |
|
| SG Arheilgen | 4 | 6:8 26.03 | 8:4 28.01 | 1:8 01.04 | 7:7 11.03 | 8:6 18.02 | 7:7 17.11 | 3:8 04.02 | 3:8 06.11 | 5:8 27.08 |
|
| TSG Oberrad | 5 | 2:8 13.02 | 4:8 27.11 | 5:8 06.11 | 7:7 14.11 | 2:8 29.08 | 4:8 20.02 | 7:7 03.04 | 8:5 30.01 | 3:8 09.03 |
|
| TTF Frohnhausen II | 6 | 6:8 05.02 | 8:6 13.11 | 7:7 26.03 | 8:4 01.10 | 7:7 22.01 | 6:8 03.09 | 7:7 19.03 | 7:7 27.03 | 3:8 26.02 |
|
| TSV Langstadt III | 7 | 4:8 13.03 | 8:1 01.04 | 1:8 04.11 | 8:1 18.03 | 8:4 01.10 | 8:5 29.01 | 2:8 25.08 | 8:4 10.09 | 8:5 26.11 |
|
| TTC Pfungstadt | 8 | 3:8 03.09 | 7:7 25.02 | 8:2 10.11 | 6:8 11.09 | 8:4 01.12 | 8:0 19.11 | 6:8 21.01 | 3:8 24.11 | 2:8 01.10 |
|
| SV Darmstadt 98 II | 9 | 7:7 02.10 | 3:8 18.03 | 8:4 21.01 | 8:5 25.02 | 8:2 06.10 | 4:8 03.12 | 8:5 04.02 | 8:6 25.03 | 8:6 12.11 |
|
| TSV Nd.-Ramstadt | 10 | 0:8 04.12 | 8:5 11.09 | 8:5 27.11 | 7:7 22.01 | 8:5 17.11 | 8:6 14.11 | 7:7 26.03 | 7:7 10.02 | 8:2 12.03 | |





