Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conc. Pfungstadt II | 1 | 8:8 25.01 | 7:9 05.10 | 3:9 08.02 | 7:9 23.11 | 9:1 24.08 | 9:2 07.09 | 9:6 15.02 | 9:3 22.02 | 9:5 09.11 | 9:4 15.03 | 9:4 22.03 |
|
| Gräfenhausen/Schn. V | 2 | 3:9 03.09 | 3:9 16.03 | 9:6 20.10 | 5:9 03.11 | 9:6 30.03 | 7:9 17.09 | 7:9 19.01 | 1:9 08.10 | 9:5 17.01 | 9:4 16.02 | 2:9 12.11 |
|
| GW Darmstadt II | 3 | 8:8 07.04 | 9:5 18.11 | 9:5 04.11 | 4:9 02.09 | 8:8 01.03 | 9:0 24.03 | 8:8 30.11 | 9:6 30.09 | 9:4 16.09 | 9:4 20.01 | 9:6 03.02 |
|
| SG Weiterstadt III | 4 | 9:4 17.09 | 9:3 25.03 | 9:4 25.02 | 4:9 04.02 | 9:5 19.11 | 8:8 03.12 | 9:0 08.04 | 9:6 12.11 | 9:4 21.01 | 9:3 03.09 | 9:7 01.10 |
|
| SV Darmstadt 98 V | 5 | 9:2 22.03 | 9:1 25.02 | 8:8 26.01 | 9:0 08.09 | 9:1 16.02 | 9:2 09.03 | 9:3 17.11 | 9:4 09.02 | 9:5 01.12 | 9:3 06.04 | 9:5 25.08 |
|
| SV Eberstadt II | 6 | 2:9 21.01 | 8:8 03.12 | 5:9 12.11 | 9:6 18.03 | 0:9 01.10 | 3:9 04.10 | 2:9 17.09 | 6:9 26.11 | 9:5 03.09 | 6:9 02.02 | 9:3 25.02 |
|
| SV St. Stephan III | 7 | 5:9 02.02 | 7:9 10.02 | 3:9 25.11 | 9:4 31.03 | 4:9 11.11 | 8:8 07.04 | 4:9 02.09 | 9:3 20.01 | 8:8 17.02 | 9:6 24.02 | 9:5 17.03 |
|
| TGB Darmstadt | 8 | 5:9 28.09 | 9:6 24.08 | 5:9 29.03 | 9:2 05.10 | 4:9 15.03 | 9:7 08.02 | 9:7 25.01 | 6:9 03.02 | 9:4 22.02 | 5:9 09.11 | 5:9 16.11 |
|
| TTC Darmstadt III | 9 | 5:9 03.11 | 9:4 06.04 | 9:3 16.02 | 9:5 09.03 | 4:9 15.09 | 8:8 23.03 | 9:5 25.08 | 6:9 08.09 | 9:5 17.11 | 9:4 01.12 | 2:9 01.09 |
|
| TTF Hähnlein IV | 10 | 0:9 11.03 | 9:6 10.09 | 6:9 11.02 | 2:9 27.08 | 2:9 01.04 | 6:9 28.01 | 3:9 29.09 | 3:9 05.11 | 3:9 18.03 | 5:9 26.11 | 2:9 08.10 |
|
| TuS Griesheim | 11 | 9:6 19.11 | 9:4 28.09 | 3:9 27.08 | 6:9 28.01 | 3:9 08.10 | 9:1 10.09 | 9:5 05.11 | 5:9 11.03 | 6:9 01.04 | 9:0 25.03 | 9:4 11.02 |
|
| TV Alsbach II | 12 | 9:2 03.12 | 8:8 11.03 | 9:6 10.09 | 5:9 18.02 | 1:9 21.01 | 8:8 05.11 | 9:3 19.11 | 0:9 25.03 | 9:6 25.01 | 9:1 08.04 | 9:2 17.09 | |





