Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedernhausen II | 1 | 8:6 24.01 | 6:8 08.11 | 7:7 29.11 | 8:1 27.09 | 7:7 22.11 | 8:5 22.10 | 8:0 14.03 | 3:8 23.08 | 8:2 31.01 |
|
| SKG Bickenbach | 2 | 8:6 02.09 | 3:8 24.02 | 8:2 25.11 | 8:2 03.02 | 8:5 17.03 | 8:1 16.09 | 8:2 11.11 | 8:4 31.03 | 8:3 20.01 |
|
| SKG Stockstadt | 3 | 8:0 28.02 | 8:4 01.11 | 8:5 06.09 | 8:4 15.11 | 8:5 05.09 | 8:4 22.11 | 8:1 23.08 | 3:8 14.02 | 8:3 28.03 |
|
| SKG Wembach-Hahn | 4 | 7:7 28.03 | 1:8 21.03 | 6:8 31.01 | 8:5 17.01 | 3:8 21.02 | 8:4 30.08 | 8:4 27.09 | 2:8 15.11 | 8:4 08.11 |
|
| TSV Modau | 5 | 3:8 13.02 | 1:8 10.09 | 3:8 18.03 | 3:8 27.08 | 2:8 01.04 | 6:8 15.10 | 8:5 19.11 | 2:8 28.01 | 8:5 25.02 |
|
| TSV Raunheim II | 6 | 8:4 27.03 | 7:7 21.11 | 8:5 18.01 | 6:8 07.11 | 8:1 05.12 | 8:2 29.08 | 8:0 08.02 | 8:5 13.03 | 8:0 03.10 |
|
| TTC Kelsterbach | 7 | 3:8 25.02 | 6:8 18.02 | 2:8 25.03 | 8:5 28.01 | 8:4 11.03 | 5:8 21.01 | 8:0 01.04 | 7:7 04.02 | 8:1 01.03 |
|
| TTC Messel | 8 | 4:8 05.11 | 0:8 09.03 | 2:8 19.01 | 6:8 16.02 | 3:8 23.03 | 3:8 01.09 | 8:0 01.12 | 3:8 03.11 | 8:2 17.11 |
|
| TV Reinheim II | 9 | 7:7 20.01 | 6:8 02.12 | 3:8 30.09 | 8:5 17.03 | 7:7 02.09 | 4:8 11.11 | 8:4 09.09 | 8:2 24.02 | 8:1 25.11 |
|
| Vikt. Dieburg | 10 | 8:4 18.10 | 1:8 23.08 | 2:8 29.11 | 2:8 28.02 | 8:5 01.11 | 1:8 14.02 | 5:8 15.11 | 8:2 24.01 | 0:8 21.03 | |





