Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | TuS Dotzheim | - | TuS Holzheim | 25 | : | 31 | ||||
| SG Bruchköbel | - | Kahl/Kleinosth. | 30 | : | 31 | |||||
| TV Gelnhausen | - | SVH Kassel | 38 | : | 23 | |||||
| HSG Dutenhofen II | - | HSG Nieder-Roden | 25 | : | 34 | |||||
| 06.05.2012 | TV Reinheim | - | SG Wallau | 28 | : | 34 | ||||
| TSV Vellmar | - | HSG Wettenberg | 27 | : | 26 | |||||
| Stockstadt/M. | - | Eitra/Oberhaun | 34 | : | 33 | |||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wallau | 26 | 25 | 0 | 1 | 887 | : | 669 | 218 | 49 | ||
| 2 | HSG Nieder-Roden | 26 | 24 | 1 | 1 | 936 | : | 664 | 272 | 49 | ||
| 3 | Kahl/Kleinosth. | 26 | 17 | 2 | 7 | 773 | : | 723 | 50 | 36 | ||
| 4 | TV Gelnhausen | 26 | 16 | 2 | 8 | 739 | : | 660 | 79 | 34 | ||
| 5 | SG Bruchköbel | 26 | 14 | 1 | 11 | 803 | : | 804 | -1 | 29 | ||
| 6 | TV Reinheim | 26 | 13 | 0 | 13 | 749 | : | 762 | -13 | 26 | ||
| 7 | TuS Holzheim | 26 | 11 | 2 | 13 | 860 | : | 830 | 30 | 24 | ||
| 8 | TuS Dotzheim | 26 | 12 | 0 | 14 | 762 | : | 788 | -26 | 24 | ||
| 9 | TSV Vellmar | 26 | 12 | 0 | 14 | 796 | : | 830 | -34 | 24 | ||
| 10 | HSG Wettenberg | 26 | 11 | 1 | 14 | 723 | : | 762 | -39 | 23 | ||
| 11 | HSG Dutenhofen II | 26 | 11 | 1 | 14 | 794 | : | 801 | -7 | 23 | ||
| 12 | Stockstadt/M. | 26 | 5 | 0 | 21 | 698 | : | 870 | -172 | 9 | ||
| 13 | Eitra/Oberhaun | 26 | 3 | 1 | 22 | 688 | : | 858 | -170 | 7 | ||
| 14 | SVH Kassel | 26 | 2 | 1 | 23 | 639 | : | 826 | -187 | 5 | ||
Merken
|













