Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSG Hanau | 1 | 27:29 08.10 | 35:21 20.01 | 39:21 25.09 | 40:28 12.02 | 36:28 13.11 | 40:26 06.05 | 47:20 11.09 | 40:28 03.12 | 39:27 26.11 | 33:34 04.03 | 35:19 14.04 | 25:19 17.03 | 34:29 23.10 |
|
| HSG Maintal | 2 | 16:31 25.02 | 35:34 05.11 | 28:26 24.03 | 32:34 19.11 | 41:34 17.09 | 34:21 15.10 | 32:30 10.03 | 27:22 04.02 | 30:20 01.10 | 25:23 28.04 | 34:36 28.01 | 18:21 14.01 | 29:28 10.12 |
|
| HSG Nd.-Roden II | 3 | 31:31 17.09 | 32:29 17.03 | 33:32 03.03 | 35:39 22.10 | 40:38 28.04 | 28:24 29.01 | 39:27 01.10 | 42:36 08.10 | 38:26 14.01 | 34:33 12.11 | 36:32 10.12 | 35:33 26.11 | 24:28 14.04 |
|
| SKG Roßdorf | 4 | 27:32 29.01 | 26:34 13.11 | 30:35 16.10 | 34:40 18.03 | 30:29 10.12 | 28:26 30.10 | 32:27 26.02 | 29:23 23.10 | 29:33 18.09 | 31:27 15.04 | 33:28 15.01 | 34:26 29.04 | 32:33 27.11 |
|
| SG Babenhausen | 5 | 27:33 30.10 | 46:36 15.04 | 31:29 11.03 | 30:29 05.02 | 38:35 15.01 | 43:24 26.02 | 57:34 16.10 | 33:27 25.03 | 38:29 29.01 | 53:29 27.11 | 45:22 18.09 | 30:27 11.12 | 38:38 28.04 |
|
| SKG Bonsweiher | 6 | 27:31 25.03 | 40:31 22.01 | 38:30 04.12 | 31:36 06.05 | 29:48 11.09 | 41:32 20.11 | 40:26 22.04 | 30:35 04.03 | 36:30 06.11 | 38:33 25.09 | 38:37 11.03 | 31:32 09.10 | 33:26 12.02 |
|
| Böllstein/Wersau | 7 | 26:36 10.12 | 29:27 04.03 | 29:37 17.12 | 22:32 11.02 | 25:39 08.10 | 25:30 14.04 | 37:29 21.01 | 25:43 10.09 | 23:39 28.04 | 25:30 22.10 | 29:31 26.11 | 28:34 12.11 | 22:37 06.11 |
|
| SV Erbach | 8 | 26:33 14.01 | 21:30 22.10 | 40:36 04.02 | 30:30 08.10 | 30:36 03.03 | 25:37 26.11 | 34:32 17.09 | 44:38 24.09 | 28:26 10.12 | 31:36 17.03 | 23:44 28.04 | 23:41 14.04 | 33:33 12.11 |
|
| TSV Modau | 9 | 26:27 29.04 | 25:31 27.11 | 25:37 26.02 | 37:33 11.03 | 30:37 13.11 | 42:37 16.10 | 35:33 15.01 | 33:37 29.01 | 26:24 15.04 | 29:23 11.12 | 22:32 18.03 | 24:22 02.10 | 41:34 17.09 |
|
| TSV Pfungstadt | 10 | 25:32 22.04 | 33:28 12.04 | 33:29 30.10 | 32:30 22.01 | 36:39 25.09 | 34:36 18.03 | 36:25 04.12 | 43:19 05.05 | 26:34 20.11 | 32:35 09.10 | 37:29 13.11 | 30:29 23.10 | 24:31 04.03 |
|
| TuS Griesheim | 11 | 29:29 16.10 | 26:27 04.12 | 35:33 25.03 | 27:27 20.11 | 36:29 22.04 | 35:33 29.01 | 42:25 11.03 | 34:35 30.10 | 29:27 05.05 | 34:29 26.02 | 37:38 02.10 | 26:29 18.09 | 39:36 15.01 |
|
| TV Fr.-Crumbach | 12 | 31:38 20.11 | 31:30 25.09 | 46:32 06.05 | 36:30 11.09 | 26:29 22.01 | 46:25 23.10 | 38:26 22.04 | 38:19 04.12 | 39:34 06.11 | 32:30 25.03 | 34:38 12.02 | 35:22 01.04 | 36:33 09.10 |
|
| TV Gelnhausen II | 13 | 23:29 06.11 | 35:32 11.09 | 27:26 22.04 | 20:28 04.12 | 37:35 06.05 | 25:22 26.02 | 32:21 25.03 | 39:26 19.11 | 31:29 12.02 | 23:26 10.03 | 27:28 22.01 | 29:28 15.10 | 34:24 25.09 |
|
| TV Lampertheim | 14 | 25:31 11.03 | 26:26 05.05 | 27:29 20.11 | 26:30 22.04 | 34:31 04.12 | 31:29 01.10 | 40:30 18.03 | 36:23 24.03 | 27:27 20.01 | 28:29 16.10 | 28:24 10.09 | 30:29 25.02 | 40:30 29.01 | |





