Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | TSV Pfungstadt | - | SV Erbach | 43 | : | 19 | ||||
| TuS Griesheim | - | TSV Modau | 29 | : | 27 | |||||
| TV Lampertheim | - | HSG Maintal | 26 | : | 26 | |||||
| 06.05.2012 | HSG Hanau | - | Böllstein/Wersau | 40 | : | 26 | ||||
| TV Gelnhausen II | - | SG Babenhausen | 37 | : | 35 | |||||
| TV Fr.-Crumbach | - | HSG Nd.-Roden II | 46 | : | 32 | |||||
| SKG Bonsweiher | - | SKG Roßdorf | 31 | : | 36 | |||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Hanau | 26 | 22 | 2 | 2 | 883 | : | 668 | 215 | 46 | ||
| 2 | SG Babenhausen | 26 | 20 | 1 | 5 | 973 | : | 816 | 157 | 41 | ||
| 3 | TV Fr.-Crumbach | 26 | 15 | 0 | 11 | 873 | : | 814 | 59 | 30 | ||
| 4 | HSG Nd.-Roden II | 26 | 14 | 1 | 11 | 855 | : | 839 | 16 | 29 | ||
| 5 | HSG Maintal | 26 | 14 | 1 | 11 | 771 | : | 757 | 14 | 29 | ||
| 6 | TV Gelnhausen II | 26 | 14 | 0 | 12 | 747 | : | 733 | 14 | 28 | ||
| 7 | TuS Griesheim | 26 | 13 | 2 | 11 | 822 | : | 817 | 5 | 28 | ||
| 8 | TV Lampertheim | 26 | 11 | 4 | 11 | 808 | : | 787 | 21 | 25 | ||
| 9 | SKG Roßdorf | 26 | 11 | 2 | 13 | 779 | : | 784 | -5 | 24 | ||
| 10 | SKG Bonsweiher | 26 | 11 | 0 | 15 | 865 | : | 875 | -10 | 22 | ||
| 11 | TSV Pfungstadt | 26 | 11 | 0 | 15 | 789 | : | 800 | -11 | 22 | ||
| 12 | TSV Modau | 26 | 10 | 1 | 15 | 798 | : | 829 | -31 | 21 | ||
| 13 | SV Erbach | 26 | 6 | 2 | 18 | 740 | : | 959 | -219 | 10 | ||
| 14 | Böllstein/Wersau | 26 | 2 | 0 | 24 | 690 | : | 915 | -225 | 4 | ||
Merken
|













