Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balingen-Weilst.II | 1 | 24:29 10.12 | 37:36 04.03 | 31:26 11.09 | 27:30 19.05 | 26:35 20.11 | 29:31 12.02 | 27:24 21.04 | 35:23 05.05 | 28:23 22.10 | 32:19 14.01 | 33:25 05.11 | 36:29 09.10 | 32:29 25.03 | 30:28 29.01 | 40:28 24.09 |
|
| HSG Konstanz | 2 | 38:30 12.05 | 26:32 11.02 | 31:25 18.12 | 22:34 27.11 | 24:25 05.11 | 36:24 28.01 | 24:24 17.03 | 27:27 21.04 | 36:21 08.10 | 25:27 19.11 | 33:20 22.10 | 29:23 25.09 | 26:25 03.03 | 28:26 14.01 | 38:22 10.09 |
|
| Neuhausen/Filder | 3 | 26:25 16.10 | 28:28 02.10 | 31:30 11.03 | 23:29 26.02 | 33:32 18.09 | 39:32 13.11 | 36:31 22.01 | 31:22 05.02 | 31:30 11.12 | 27:31 27.11 | 29:21 04.09 | 27:32 29.04 | 30:36 19.05 | 28:22 30.10 | 43:26 15.04 |
|
| SG Herrenberg | 4 | 36:28 21.01 | 36:28 19.05 | 30:29 23.10 | 31:29 03.09 | 29:36 05.05 | 33:33 08.10 | 32:25 19.11 | 33:26 10.12 | 27:35 05.04 | 0:1 28.01 | 34:26 21.04 | 33:32 03.03 | 31:27 05.11 | 39:31 24.09 | 42:25 11.02 |
|
| Köndringen/Ten. | 5 | 32:27 03.12 | 22:23 05.05 | 29:24 08.10 | 32:27 24.03 | 24:31 21.04 | 34:34 24.09 | 30:31 05.11 | 28:24 19.11 | 28:23 03.03 | 24:24 12.05 | 29:23 31.03 | 32:21 12.02 | 37:28 22.10 | 32:27 10.09 | 31:26 28.01 |
|
| SG Leutershausen | 6 | 27:30 28.04 | 33:26 14.04 | 37:34 28.01 | 39:35 26.11 | 27:26 12.11 | 31:28 14.01 | 30:30 03.03 | 28:27 29.10 | 39:29 23.09 | 27:22 23.10 | 43:35 08.10 | 38:25 10.09 | 29:24 11.02 | 34:32 12.05 | 36:18 30.11 |
|
| Stuttgarter Kick. | 7 | 27:27 03.10 | 30:35 18.09 | 24:29 22.04 | 24:23 26.02 | 24:25 05.02 | 34:34 03.09 | 30:38 19.05 | 35:29 22.01 | 34:28 20.11 | 30:25 25.03 | 34:31 10.12 | 33:25 06.11 | 39:31 06.05 | 28:31 16.10 | 38:27 11.03 |
|
| Heilbronn-Horkh. | 8 | 31:28 12.11 | 29:23 29.10 | 32:25 10.09 | 34:30 28.04 | 24:33 15.04 | 25:26 15.10 | 30:25 17.12 | 33:26 10.03 | 36:36 28.01 | 28:27 08.10 | 30:17 11.02 | 26:25 14.01 | 26:22 24.09 | 29:25 26.11 | 35:25 12.05 |
|
| TSG Gr.-Bieberau | 9 | 28:27 26.11 | 25:28 12.11 | 34:27 24.09 | 34:26 12.05 | 19:30 28.04 | 25:31 24.03 | 37:31 10.09 | 33:32 22.10 | 28:23 11.02 | 30:24 05.11 | 30:30 03.03 | 20:20 29.01 | 24:18 08.10 | 30:22 16.12 | 35:30 18.03 |
|
| TSG Söflingen | 10 | 35:31 11.03 | 26:21 26.02 | 28:28 12.05 | 28:32 28.10 | 30:30 16.10 | 27:32 03.02 | 30:29 29.04 | 31:39 18.09 | 26:25 02.10 | 23:34 18.12 | 36:21 18.03 | 30:36 27.11 | 26:35 04.09 | 34:27 14.04 | 36:27 12.11 |
|
| TSV Friedberg | 11 | 31:26 03.09 | 22:31 29.04 | 28:28 05.05 | 31:27 17.09 | 21:20 10.12 | 22:31 10.03 | 23:23 29.10 | 24:37 25.02 | 29:23 14.04 | 28:29 19.05 | 31:20 04.02 | 31:27 12.11 | 25:25 21.01 | 20:26 02.10 | 36:35 15.10 |
|
| TuSpo Obernburg | 12 | 33:26 14.04 | 26:29 11.03 | 27:26 14.01 | 31:26 13.11 | 29:25 29.10 | 28:29 26.02 | 28:30 12.05 | 20:31 04.12 | 23:26 15.10 | 38:36 10.09 | 25:33 24.09 | 23:27 18.12 | 24:31 29.01 | 29:27 28.04 | 31:24 27.11 |
|
| TV Groß-Umstadt | 13 | 34:27 26.02 | 26:30 04.02 | 31:23 20.11 | 33:26 15.10 | 32:18 01.10 | 27:37 21.01 | 29:26 14.04 | 25:26 03.09 | 26:29 03.12 | 32:27 05.05 | 36:29 21.04 | 32:28 19.05 | 38:29 11.12 | 21:25 10.03 | 50:35 29.10 |
|
| TV Hochdorf | 14 | 36:34 29.10 | 34:24 15.10 | 35:30 17.12 | 31:30 13.04 | 26:27 10.03 | 25:27 30.09 | 37:26 26.11 | 29:26 04.02 | 24:22 25.02 | 25:24 14.01 | 23:22 10.09 | 31:27 17.09 | 30:28 12.05 | 25:26 12.11 | 27:30 28.04 |
|
| TV Kirchzell | 15 | 28:25 17.09 | 28:24 03.09 | 31:28 24.03 | 28:28 04.02 | 28:27 20.01 | 30:35 10.12 | 34:31 04.03 | 19:26 05.05 | 26:24 19.05 | 32:27 05.11 | 35:26 12.02 | 26:20 18.11 | 25:28 21.10 | 32:29 22.04 | 47:26 09.10 |
|
| TV Nieder-Olm | 16 | 35:42 05.02 | 23:31 21.01 | 36:35 06.11 | 27:33 02.10 | 28:34 18.09 | 32:41 19.05 | 26:38 23.10 | 27:39 11.12 | 27:32 04.09 | 34:45 22.04 | 29:35 04.03 | 29:39 06.05 | 25:33 25.03 | 30:39 19.11 | 24:36 26.02 | |





