Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessau-Roßl. | 1 | 26:24 25.09 | 29:29 23.11 | 35:29 11.12 | 24:23 09.10 | 30:24 25.03 | 22:21 04.03 | 29:21 06.05 | 35:24 22.04 | 30:22 29.01 | 29:26 06.11 | 24:22 15.01 | 26:27 19.11 | 27:21 12.02 | 37:22 23.10 | 24:21 19.05 |
|
| DJK Rimpar | 2 | 26:17 04.02 | 27:28 01.10 | 27:33 21.01 | 27:19 24.03 | 31:23 19.11 | 23:25 05.11 | 24:22 03.09 | 20:26 10.12 | 31:24 25.02 | 26:26 05.05 | 23:24 03.03 | 17:17 19.05 | 24:20 10.03 | 34:27 21.04 | 34:33 17.09 |
|
| EHV Aue | 3 | 31:30 21.01 | 35:31 11.02 | 42:30 19.05 | 31:28 03.03 | 36:26 06.11 | 29:21 22.10 | 32:26 10.12 | 35:26 20.11 | 35:22 23.09 | 37:31 21.04 | 34:29 28.01 | 34:28 05.05 | 34:25 09.10 | 33:32 17.03 | 34:21 04.09 |
|
| Eintr. Baunatal | 4 | 29:25 12.05 | 31:23 10.09 | 34:39 16.12 | 20:28 23.09 | 36:32 03.03 | 33:28 17.03 | 27:27 20.04 | 24:32 24.03 | 36:25 14.01 | 24:24 22.10 | 31:30 18.11 | 33:26 03.12 | 36:32 28.01 | 27:25 08.10 | 31:24 25.11 |
|
| ESV Pirna | 5 | 25:17 25.02 | 33:27 29.10 | 26:29 15.10 | 28:23 04.02 | 30:27 10.12 | 25:25 19.11 | 32:27 17.09 | 32:32 03.09 | 31:15 10.03 | 36:30 19.05 | 31:24 20.04 | 29:24 21.01 | 28:28 14.04 | 21:22 05.05 | 32:26 01.10 |
|
| HC Aschersleben | 6 | 23:26 28.10 | 28:24 28.04 | 27:36 14.04 | 32:24 14.10 | 28:21 12.05 | 24:26 17.12 | 37:36 25.02 | 32:37 03.02 | 34:34 12.11 | 30:22 17.09 | 31:31 10.09 | 29:25 30.09 | 30:31 26.11 | 29:27 14.01 | 30:24 10.03 |
|
| HSC Bad Neustadt | 7 | 29:20 15.10 | 18:21 14.04 | 23:25 10.03 | 26:17 01.10 | 27:22 28.04 | 29:26 19.05 | 26:22 04.02 | 38:19 21.01 | 32:18 29.10 | 33:27 03.09 | 31:26 26.11 | 23:21 17.09 | 33:29 12.11 | 35:24 10.12 | 33:25 25.02 |
|
| HSC Coburg | 8 | 28:25 03.12 | 27:27 01.04 | 34:30 12.05 | 35:28 13.11 | 25:20 28.01 | 33:30 08.10 | 23:24 24.09 | 35:32 23.10 | 35:26 18.12 | 31:28 03.03 | 34:28 16.11 | 34:25 24.03 | 27:32 10.09 | 28:21 11.02 | 33:30 29.04 |
|
| HSG Gensungen | 9 | 31:34 12.11 | 24:24 12.05 | 34:40 28.04 | 29:33 29.10 | 27:24 14.01 | 29:26 24.09 | 26:26 10.09 | 30:31 10.03 | 37:30 26.11 | 43:26 11.02 | 31:27 08.10 | 29:28 15.10 | 33:33 17.12 | 41:29 28.01 | 34:31 14.04 |
|
| HSG Kleenheim | 10 | 20:24 17.09 | 13:26 08.10 | 25:32 03.02 | 20:24 04.09 | 21:31 23.10 | 28:29 21.04 | 23:26 24.03 | 24:35 19.05 | 28:28 06.05 | 23:20 18.11 | 22:27 12.02 | 26:31 11.12 | 21:28 04.03 | 21:28 05.11 | 20:29 22.01 |
|
| HSG Pohlheim | 11 | 26:19 15.04 | 25:32 26.11 | 26:34 03.12 | 28:33 11.03 | 28:22 18.12 | 28:31 28.01 | 21:19 31.03 | 26:26 15.10 | 23:29 01.10 | 27:24 28.04 | 30:23 25.09 | 27:27 25.02 | 21:33 12.05 | 31:29 11.09 | 22:26 29.10 |
|
| LVB Leipzig | 12 | 31:27 03.09 | 17:33 15.10 | 31:30 18.09 | 28:36 29.04 | 26:25 12.11 | 26:24 22.01 | 29:18 05.05 | 28:26 14.04 | 29:28 26.02 | 35:17 01.10 | 24:20 04.02 | 25:33 10.03 | 29:33 29.10 | 33:26 19.05 | 28:24 10.12 |
|
| SV Bernburg | 13 | 19:27 28.04 | 31:32 17.12 | 26:31 26.11 | 25:25 14.04 | 30:27 10.09 | 28:22 11.02 | 25:23 28.01 | 27:26 29.10 | 27:32 03.03 | 31:25 12.05 | 27:23 08.10 | 32:23 22.10 | 33:36 14.01 | 30:29 24.09 | 25:23 12.11 |
|
| TG Münden | 14 | 30:29 01.10 | 29:29 22.10 | 31:35 25.02 | 26:31 17.09 | 26:28 05.11 | 36:36 05.05 | 25:33 21.04 | 31:32 21.01 | 35:33 19.05 | 32:26 17.03 | 31:24 10.12 | 23:28 24.03 | 26:25 03.09 | 32:34 19.11 | 27:32 04.02 |
|
| TSG Münster | 15 | 23:22 10.03 | 25:30 12.11 | 32:39 30.10 | 23:35 25.02 | 25:26 26.11 | 36:33 03.09 | 19:18 12.05 | 31:32 30.09 | 36:35 17.09 | 28:20 14.04 | 28:18 21.01 | 30:30 17.12 | 23:22 04.02 | 32:31 28.04 | 30:42 15.10 |
|
| TV Duderstadt | 16 | 16:24 17.12 | 23:24 28.01 | 26:25 18.01 | 28:29 04.05 | 26:29 11.02 | 27:24 22.10 | 28:35 08.10 | 21:26 19.11 | 25:21 05.11 | 24:28 11.09 | 24:27 24.03 | 29:34 12.05 | 27:32 21.04 | 25:31 25.09 | 26:24 03.03 | |





