Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensheim-Auerb. | 1 | 34:17 13.11 | 30:16 04.12 | 24:22 04.11 | 32:12 17.12 | 1:0 26.02 | 38:11 18.09 | 45:24 12.02 |
|
| Gr.-Umstadt/Hab. | 2 | 21:44 18.02 | 19:27 17.09 | 14:25 26.11 | 22:25 04.03 | 14:28 09.11 | 31:19 04.09 | 38:30 17.12 |
|
| HSG Weiterstadt | 3 | 28:35 03.03 | 38:20 22.01 | 24:27 18.12 | 22:9 25.09 | 28:23 18.02 | 51:22 27.11 | 39:17 30.10 |
|
| JSG Untermain | 4 | 25:35 25.02 | 33:21 26.02 | 33:34 06.11 | 27:15 17.09 | 18:21 08.02 | 39:15 11.02 | 44:15 12.11 |
|
| Mörfelden-Walld. | 5 | 12:31 10.11 | 18:17 04.12 | 18:32 14.02 | 16:23 21.01 | 13:27 10.12 | 23:22 12.11 | 28:26 05.02 |
|
| SG Bruchköbel | 6 | 19:22 27.11 | 35:16 12.02 | 23:17 13.11 | 13:12 04.03 | 19:21 04.09 | 22:14 17.12 | 25:13 18.09 |
|
| TSV Klein-Auheim | 7 | 27:30 22.01 | 35:29 11.12 | 23:29 26.02 | 14:31 25.09 | 18:13 19.02 | 6:23 11.09 | 24:29 04.12 |
|
| TV Schaafheim | 8 | 14:39 25.09 | 25:34 11.09 | 14:33 20.11 | 33:51 19.02 | 15:18 27.11 | 21:29 22.01 | 32:29 03.03 | |





