Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSG Weiterstadt | 1 | 25:15 03.03 | 19:21 12.11 | 18:12 25.09 | 25:19 27.11 | 28:19 28.01 | 27:25 10.12 | 17:17 17.09 |
|
| JSG Odenwald | 2 | 20:21 19.11 | 20:16 14.01 | 12:21 10.03 | 27:13 30.10 | 19:13 10.09 | 22:22 12.02 | 18:22 18.12 |
|
| JSG Wallstadt | 3 | 20:32 11.02 | 20:21 17.09 | 22:19 19.11 | 20:23 25.02 | 18:17 10.03 | 18:21 18.12 | 18:22 10.12 |
|
| Mörfelden-Walld. | 4 | 13:27 21.01 | 18:22 26.11 | 29:17 03.03 | 25:18 10.12 | 18:15 12.11 | 22:15 17.09 | 12:28 28.01 |
|
| SG Arheilgen | 5 | 14:32 11.03 | 20:24 29.01 | 24:26 24.09 | 18:22 11.09 | 13:13 15.01 | 22:26 04.12 | 17:27 12.11 |
|
| TSG Bürgel | 6 | 11:16 01.10 | 11:14 10.12 | 18:16 27.11 | 18:12 12.02 | 23:12 18.09 | 19:26 05.02 | 12:14 03.03 |
|
| TSV Klein-Auheim | 7 | 23:28 11.09 | 19:21 12.11 | 30:16 29.01 | 24:16 02.02 | 27:14 04.03 | 29:12 25.09 | 17:24 27.11 |
|
| TV Kirchzell | 8 | 26:16 14.01 | 23:14 25.02 | 23:16 11.09 | 20:13 01.10 | 32:16 05.02 | 29:24 20.11 | 25:15 11.03 | |





