Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumst./Godd. | 1 | 32:31 14.01 | 10:28 10.09 | 32:27 30.10 | 34:29 12.11 | 33:19 03.12 | 35:33 05.11 |
|
| HSG Dietzenbach | 2 | 24:20 01.10 | 24:30 11.02 | 24:20 25.09 | 17:34 03.12 | 26:29 11.09 | 26:26 22.01 |
|
| Mörfelden-Walld. | 3 | 24:23 26.11 | 37:26 20.11 | 25:32 14.01 | 20:24 04.02 | 21:18 30.10 | 24:18 17.09 |
|
| SG Bruchköbel | 4 | 26:25 21.01 | 33:27 10.12 | 25:12 12.11 | 24:31 11.09 | 25:26 05.11 | 28:27 11.02 |
|
| SG Hainburg | 5 | 41:18 11.12 | 35:14 18.09 | 31:11 06.11 | 23:30 26.11 | 24:14 11.02 | 36:28 23.10 |
|
| TSG Bürgel | 6 | 23:32 30.09 | 32:19 27.11 | 25:21 28.01 | 27:27 05.02 | 18:28 19.11 | 23:23 10.12 |
|
| TV Flieden | 7 | 33:27 04.02 | 37:30 12.11 | 31:24 03.12 | 28:30 19.11 | 25:25 14.01 | 25:23 17.12 | |





