Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochheim/Wicker | 1 | 26:31 29.01 | 36:38 03.12 | 26:38 25.09 | 26:36 26.02 | 26:27 15.01 | 25:25 10.03 | 31:27 03.10 | 25:31 29.10 | 25:30 11.02 | 34:27 19.11 | 18:29 24.03 |
|
| HSG Baunatal | 2 | 39:21 01.10 | 1:0 12.11 | 27:32 26.11 | 44:24 10.12 | 48:33 21.01 | 31:40 17.12 | 34:24 03.03 | 48:29 17.03 | 44:17 04.02 | 45:32 11.02 | 41:32 17.09 |
|
| HSG Hanau II | 3 | 36:25 17.03 | 26:43 25.02 | 34:44 17.12 | 23:37 21.01 | 32:32 05.11 | 18:40 01.10 | 40:42 10.12 | 25:33 17.09 | 35:27 19.11 | 34:36 10.03 | 36:34 04.02 |
|
| HSG Nieder-Roden | 4 | 38:30 01.02 | 31:27 11.03 | 29:34 11.09 | 37:26 04.02 | 33:27 20.11 | 24:29 13.11 | 33:28 14.01 | 44:33 02.10 | 47:27 03.12 | 36:29 25.03 | 39:32 26.02 |
|
| HSG Wettenberg | 5 | 46:24 12.11 | 32:33 24.03 | 48:37 24.09 | 36:37 29.10 | 38:33 03.12 | 34:29 19.11 | 32:27 28.01 | 29:22 11.02 | 34:31 10.09 | 36:30 14.01 | 35:30 10.03 |
|
| JSG Büttelborn | 6 | 21:32 24.09 | 22:32 25.09 | 40:30 11.02 | 35:32 03.03 | 33:33 17.03 | 31:38 11.12 | 33:31 26.02 | 37:31 26.11 | 30:30 29.01 | 30:28 29.10 | 38:39 18.12 |
|
| JSG Gersprenztal | 7 | 43:23 27.11 | 29:27 11.09 | 55:27 28.01 | 48:31 10.02 | 32:32 04.03 | 22:34 24.03 | 31:30 29.10 | 38:28 12.11 | 38:28 14.01 | 40:27 24.09 | 44:32 04.12 |
|
| JSG Untermain | 8 | 34:25 16.02 | 27:32 20.11 | 30:25 25.03 | 22:35 23.10 | 27:36 01.10 | 31:29 12.11 | 24:30 02.02 | 22:21 21.01 | 1:0 11.03 | 31:24 03.12 | 30:27 05.11 |
|
| JSG Wallstadt | 9 | 30:27 04.02 | 26:26 03.12 | 49:25 14.01 | 24:40 28.01 | 37:32 05.11 | 30:36 10.03 | 28:32 25.02 | 35:31 15.12 | 44:29 24.03 | 39:27 10.09 | 33:33 19.11 |
|
| SG Wallau | 10 | 28:23 05.11 | 24:40 30.10 | 33:37 06.03 | 36:43 20.03 | 34:49 18.12 | 31:43 01.10 | 25:34 20.09 | 36:35 25.11 | 35:44 10.12 | 25:25 12.11 | 29:26 21.01 |
|
| TSG Oberursel | 11 | 29:25 04.03 | 31:40 05.11 | 35:37 26.11 | 31:31 10.12 | 27:36 17.09 | 26:29 04.02 | 27:38 21.01 | 29:35 18.03 | 34:35 18.12 | 34:27 26.02 | 35:35 02.10 |
|
| TuS Holzheim | 12 | 28:27 10.12 | 32:36 14.01 | 39:33 29.10 | 33:36 12.11 | 34:36 26.11 | 35:29 10.09 | 35:28 17.03 | 34:29 11.02 | 33:34 03.03 | 28:20 25.09 | 33:31 28.01 | |





