Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensheim-Auerb. | 1 | 29:30 31.03 | 34:23 04.03 | 23:22 12.11 | 40:32 12.05 | 25:27 10.12 | 24:22 27.11 | 28:21 22.01 | 35:28 10.02 | 42:22 18.03 | 23:23 14.01 | 31:24 01.10 | 22:19 22.10 | 19:23 17.09 | 29:28 21.04 | 32:25 25.02 |
|
| BVB Dortmund | 2 | 24:23 16.11 | 25:22 21.01 | 38:34 01.10 | 30:31 03.12 | 36:31 14.01 | 24:28 08.10 | 36:25 04.03 | 34:30 17.03 | 41:23 11.02 | 29:30 14.04 | 36:33 12.11 | 26:26 18.09 | 26:37 22.10 | 32:36 12.05 | 37:21 05.05 |
|
| MTV Artlandsberg | 3 | 24:22 15.10 | 29:37 10.09 | 26:30 05.05 | 28:28 05.11 | 23:23 18.02 | 23:23 28.01 | 23:23 19.11 | 23:21 17.12 | 22:26 03.12 | 22:24 24.03 | 24:34 08.10 | 29:39 14.04 | 25:28 19.05 | 24:28 24.09 | 28:31 10.03 |
|
| Sachsen Zwickau | 4 | 37:39 14.03 | 27:32 18.02 | 30:23 10.12 | 33:27 28.01 | 28:25 05.11 | 29:30 15.10 | 28:24 17.12 | 30:29 26.11 | 30:26 25.02 | 35:37 24.09 | 33:23 31.03 | 24:22 19.05 | 26:29 21.04 | 22:29 10.03 | 30:28 10.09 |
|
| SC Greven | 5 | 31:28 17.12 | 25:28 21.04 | 25:22 17.03 | 36:35 17.09 | 25:27 26.11 | 23:35 10.12 | 31:30 11.02 | 38:21 03.03 | 27:28 21.01 | 30:24 08.10 | 27:27 22.10 | 20:26 12.11 | 27:33 18.02 | 33:33 31.03 | 41:30 19.05 |
|
| SG Bietigheim | 6 | 22:21 04.05 | 34:30 19.05 | 36:21 01.10 | 24:27 18.03 | 32:28 14.04 | 31:27 18.12 | 35:35 12.11 | 33:33 18.09 | 33:30 23.10 | 31:25 31.03 | 31:25 12.02 | 22:25 27.04 | 35:28 21.01 | 28:20 24.02 | 35:20 03.12 |
|
| SGH Buchholz | 7 | 26:24 14.04 | 34:35 25.02 | 22:22 17.09 | 29:25 03.03 | 35:26 06.05 | 26:23 12.05 | 34:25 22.10 | 35:27 12.11 | 33:26 01.10 | 21:33 03.12 | 27:29 21.01 | 20:25 11.02 | 31:34 17.03 | 33:31 14.01 | 31:30 20.11 |
|
| SV Halle-Neustadt | 8 | 23:27 11.09 | 28:29 16.10 | 30:31 01.04 | 29:29 12.05 | 30:24 25.09 | 29:32 05.02 | 35:35 11.03 | 36:27 22.04 | 27:23 15.01 | 28:32 19.02 | 24:24 27.11 | 25:37 26.02 | 35:27 11.12 | 30:31 06.11 | 30:29 29.01 |
|
| TSG Ketsch | 9 | 22:31 24.09 | 23:32 05.11 | 34:29 12.05 | 29:33 15.04 | 27:34 16.10 | 22:24 28.01 | 24:37 24.03 | 30:27 03.12 | 35:22 19.11 | 41:32 10.03 | 27:40 15.01 | 29:38 05.05 | 22:24 08.10 | 24:25 10.09 | 32:34 18.02 |
|
| TSG Wismar | 10 | 16:36 05.11 | 26:26 24.09 | 28:29 21.04 | 27:36 08.10 | 31:27 10.09 | 30:36 10.03 | 30:37 18.02 | 41:36 19.05 | 34:36 31.03 | 26:31 28.01 | 26:33 10.12 | 30:34 17.12 | 29:41 26.11 | 26:44 15.10 | 30:26 24.03 |
|
| TSV Harrislee | 11 | 32:32 19.05 | 30:34 26.11 | 33:26 12.11 | 30:34 11.02 | 35:27 25.02 | 22:31 19.11 | 29:28 21.04 | 28:22 01.10 | 32:31 22.10 | 35:31 17.09 | 32:30 18.04 | 26:33 21.01 | 30:23 03.03 | 35:26 10.12 | 34:23 17.12 |
|
| TSV Travemünde | 12 | 33:40 18.02 | 34:31 29.04 | 27:27 26.02 | 26:25 19.11 | 35:29 10.03 | 19:25 24.09 | 31:30 11.09 | 32:28 15.04 | 27:28 19.05 | 27:25 06.05 | 30:36 06.11 | 25:24 04.12 | 28:33 17.12 | 29:31 29.01 | 34:31 16.10 |
|
| TuS Metzingen | 13 | 29:29 10.03 | 24:18 28.01 | 32:29 26.11 | 34:25 14.01 | 40:24 24.03 | 29:25 15.10 | 39:30 24.09 | 29:24 08.10 | 39:23 10.12 | 39:26 12.05 | 42:28 10.09 | 31:23 21.04 | 27:24 31.03 | 35:29 18.02 | 32:22 05.11 |
|
| TuS Weibern | 14 | 29:29 28.01 | 33:27 10.03 | 40:22 14.01 | 35:23 03.12 | 32:24 01.10 | 28:26 10.09 | 34:29 05.11 | 43:35 05.05 | 34:25 25.02 | 32:23 14.04 | 30:24 15.10 | 38:24 12.05 | 33:30 19.11 | 27:33 24.03 | 32:30 24.09 |
|
| TV Nellingen | 15 | 27:27 03.12 | 35:34 17.12 | 31:29 11.02 | 34:28 22.10 | 36:33 19.11 | 32:31 08.10 | 34:26 19.05 | 32:27 17.03 | 42:27 21.01 | 29:26 03.03 | 41:17 05.05 | 30:29 17.09 | 18:24 01.10 | 30:25 12.11 | 36:31 14.04 |
|
| VfL Wolfsburg | 16 | 23:28 08.10 | 29:43 10.12 | 27:26 23.10 | 27:37 21.01 | 27:33 14.01 | 31:32 21.04 | 25:36 31.03 | 28:26 17.09 | 33:34 01.10 | 33:29 12.11 | 33:39 12.05 | 32:40 03.03 | 27:36 17.03 | 39:32 11.02 | 37:37 26.11 | |





