Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensheim-Auerb. II | 1 | 40:25 20.11 | 23:23 29.04 | 38:29 18.03 | 26:34 25.09 | 34:29 04.12 | 38:27 26.02 | 25:31 15.01 | 28:24 15.04 | 29:32 22.01 | 21:21 09.10 | 30:29 23.10 |
|
| Eintr. Baunatal | 2 | 31:25 24.03 | 25:37 15.10 | 23:22 05.05 | 23:25 21.01 | 31:17 11.02 | 18:23 21.04 | 26:24 03.03 | 22:29 25.09 | 25:24 12.11 | 24:32 26.11 | 31:31 11.12 |
|
| Eintr. Böddiger | 3 | 41:22 10.12 | 33:29 25.02 | 27:18 08.10 | 26:34 19.11 | 35:30 17.03 | 23:25 18.09 | 30:27 26.11 | 34:29 22.10 | 23:31 21.04 | 28:28 05.05 | 31:20 24.09 |
|
| HSG Dutenhofen | 4 | 37:31 13.11 | 22:19 14.01 | 26:20 12.02 | 31:24 29.04 | 29:19 24.09 | 29:22 26.11 | 28:26 16.10 | 32:24 22.01 | 28:28 04.03 | 35:20 25.03 | 38:22 22.04 |
|
| HSG Gedern/Nidda | 5 | 34:33 29.01 | 33:28 17.09 | 35:24 25.03 | 33:24 10.12 | 40:32 22.10 | 25:23 17.03 | 25:25 21.04 | 29:28 08.10 | 27:23 05.05 | 39:23 25.02 | 31:24 29.10 |
|
| FSG Rotenburg | 6 | 20:36 21.04 | 21:22 29.10 | 31:33 12.11 | 24:32 28.01 | 28:29 03.03 | 20:24 05.05 | 20:27 31.03 | 21:26 25.02 | 31:31 26.11 | 26:26 10.12 | 33:23 17.09 |
|
| SG Bruchköbel | 7 | 29:17 16.10 | 27:23 04.12 | 20:23 22.01 | 26:21 15.04 | 28:25 13.11 | 25:25 15.01 | 20:17 25.09 | 25:22 29.04 | 24:18 09.10 | 24:22 04.03 | 32:21 20.11 |
|
| TSG Eddersheim | 8 | 33:26 05.05 | 32:21 22.10 | 34:25 15.04 | 23:25 26.02 | 21:23 03.12 | 31:19 02.02 | 23:18 28.01 | 27:27 18.03 | 26:16 10.12 | 27:25 21.09 | 37:28 12.02 |
|
| TV Altenhaßlau | 9 | 39:25 26.11 | 26:23 28.01 | 36:27 03.03 | 24:22 17.09 | 33:25 11.02 | 40:33 15.10 | 37:23 10.12 | 32:37 12.11 | 22:22 24.03 | 29:27 21.04 | 30:21 05.05 |
|
| TV Hüttenberg | 10 | 27:23 18.09 | 33:19 18.03 | 31:27 04.12 | 27:33 23.10 | 29:31 15.01 | 24:30 15.04 | 26:23 11.02 | 30:27 28.04 | 37:32 19.11 | 28:30 28.01 | 35:13 26.02 |
|
| TV Siedelsbrunn | 11 | 30:22 12.02 | 28:22 15.04 | 30:26 15.01 | 30:25 20.11 | 29:39 16.10 | 38:26 28.04 | 30:22 23.10 | 27:24 22.01 | 29:28 04.12 | 19:23 25.09 | 48:34 18.03 |
|
| HSG Weiterstadt | 12 | 25:31 03.03 | 29:25 28.04 | 24:36 28.01 | 26:36 03.12 | 23:27 15.04 | 25:33 21.01 | 21:26 24.03 | 24:30 08.10 | 35:47 15.01 | 28:33 16.10 | 19:31 12.11 | |





