Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor. Dortmund II | 1 | 24:29 24.09 | 25:27 21.01 | 26:28 03.12 | 23:30 06.05 | 31:20 05.11 | 26:26 24.03 | 19:35 03.03 | 25:36 10.03 | 27:32 19.11 | 26:27 11.02 | 34:29 08.10 | 38:28 21.04 | 28:30 10.09 |
|
| DJK/MJC Trier II | 2 | 39:31 28.01 | 21:22 04.12 | 25:31 24.03 | 28:24 20.11 | 32:28 25.02 | 26:27 16.10 | 32:27 06.05 | 23:26 01.10 | 34:27 11.03 | 28:24 15.01 | 39:22 17.09 | 25:24 06.11 | 29:23 22.04 |
|
| HSG Kleenheim | 3 | 29:23 18.09 | 31:26 28.04 | 25:22 06.11 | 31:26 24.03 | 40:30 02.10 | 26:31 26.02 | 31:20 22.04 | 22:23 29.01 | 22:22 16.10 | 28:28 10.12 | 29:20 15.01 | 32:19 11.03 | 22:26 20.11 |
|
| Solingen-Gräfrath | 4 | 34:36 28.04 | 31:27 13.11 | 25:26 18.03 | 29:25 04.03 | 29:24 15.01 | 33:28 18.09 | 25:24 09.10 | 35:36 11.12 | 27:30 29.01 | 28:34 15.04 | 31:24 27.11 | 41:28 02.10 | 32:33 23.10 |
|
| Mörfelden-Walld. | 5 | 35:27 10.12 | 44:18 14.04 | 29:20 12.11 | 26:22 15.10 | 33:21 17.09 | 26:26 28.01 | 19:22 22.10 | 29:31 15.01 | 23:24 01.10 | 31:25 26.11 | 37:26 28.04 | 31:25 25.02 | 21:24 17.03 |
|
| Recklinghausen | 6 | 18:22 18.03 | 21:29 09.10 | 21:25 12.02 | 33:33 11.09 | 30:33 22.01 | 24:32 20.11 | 26:34 13.11 | 25:23 04.12 | 24:34 04.03 | 34:28 23.10 | 37:26 06.05 | 21:28 25.09 |
||
| Roude Bascharage | 7 | 31:28 12.11 | 31:29 03.03 | 25:23 08.10 | 25:25 22.01 | 31:36 17.12 | 1:0 27.11 25:40 21.04 | 25:25 04.12 | 28:32 15.04 | 28:27 06.05 | 34:30 23.10 | 36:24 18.03 | 28:30 10.09 | 22:24 11.02 |
|
| Sulzbach-Leidersb. | 8 | 34:32 16.10 | 29:27 11.12 | 23:32 26.11 | 27:37 25.02 | 26:26 11.03 | 36:31 14.04 | 19:22 28.04 | 24:29 18.03 | 25:29 14.01 | 21:30 17.09 | 36:23 01.10 | 20:25 28.01 | 36:23 12.11 |
|
| TSG Ober-Eschbach | 9 | 37:30 30.10 | 32:29 11.02 | 26:25 25.09 | 30:29 06.05 | 32:20 10.09 | 46:33 24.03 | 35:28 19.11 | 31:22 05.11 | 42:28 21.04 | 39:30 08.10 | 39:31 04.03 | 33:19 03.12 | 31:28 21.01 |
|
| TuS Lintfort | 10 | 23:33 15.04 | 22:23 23.10 | 27:33 04.03 | 33:21 25.09 | 28:23 12.02 | 39:34 28.04 | 33:30 11.12 | 22:30 11.09 | 32:28 27.11 | 24:27 18.03 | 22:22 13.11 | 27:25 22.01 | 23:25 09.10 |
|
| TV Beyeröhde | 11 | 43:18 01.10 | 1:0 11.09 | 23:24 06.05 | 29:27 19.11 | 42:24 21.04 | 32:33 15.10 | 38:32 10.03 | 35:23 21.01 | 32:31 25.02 | 35:28 05.11 | 34:27 28.01 | 38:24 24.03 | 32:25 03.12 |
|
| TV Lobberich | 12 | 25:26 26.02 | 25:27 22.01 | 16:27 11.09 | 30:38 22.04 | 18:20 04.12 | 28:33 11.03 | 30:32 06.11 | 27:28 12.02 | 29:34 16.10 | 27:34 24.03 | 30:32 25.09 | 28:21 19.11 | 35:36 06.05 |
|
| TV Verl | 13 | 24:20 26.11 | 1:0 17.03 | 24:22 22.10 | 27:41 11.02 | 26:30 08.10 | 20:23 10.12 | 14:25 14.01 | 22:36 24.09 | 22:31 28.04 | 29:26 17.09 | 21:41 13.11 | 25:38 14.04 | 21:29 03.03 |
|
| 1. FC Köln | 14 | 30:24 17.12 | 33:29 26.11 | 24:29 14.04 | 31:33 10.03 | 30:23 05.11 | 31:27 28.01 | 27:28 01.10 | 24:23 24.03 | 25:22 17.09 | 32:23 25.02 | 33:27 28.04 | 35:25 10.12 | 36:21 15.10 | |





