Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 1 | 31:36 14.03 | 32:24 02.10 | 24:21 18.09 | 30:34 04.09 | 23:27 15.04 | 30:31 30.12 | 35:29 26.02 | 27:23 21.01 | 23:27 12.10 | 31:26 16.11 |
||
| Buxtehuder SV | 2 | 21:21 02.11 | 34:24 03.09 | 30:28 30.12 | 26:23 25.02 | 23:18 15.02 | 30:26 22.01 | 25:23 12.10 | 33:26 18.03 | 22:21 14.09 | 33:30 26.10 |
||
| DJK/MJC Trier | 3 | 26:32 25.01 | 20:30 12.02 | 28:33 14.04 | 26:25 01.04 | 22:28 16.11 | 26:28 10.03 | 25:34 29.01 | 28:24 30.12 | 21:30 10.09 | 30:32 19.02 |
||
| FA Göppingen | 4 | 25:25 29.01 | 27:27 09.04 | 27:19 05.01 | 27:30 16.11 | 20:24 29.02 | 29:23 30.10 | 30:30 11.09 | 28:25 01.04 | 26:25 14.01 | 31:32 02.10 |
||
| FHC Frankfurt/Oder | 5 | 22:22 14.01 | 23:22 11.01 | 29:21 26.10 | 36:20 17.03 | 30:20 18.02 | 29:28 02.10 | 32:33 04.01 | 31:27 02.11 | 25:27 11.04 | 24:32 10.09 |
||
| HC Leipzig | 6 | 29:29 04.01 | 32:21 28.09 | 32:19 17.03 | 23:21 02.11 | 27:24 16.10 | 26:28 29.01 | 28:24 11.04 | 29:14 25.02 | 19:28 26.10 | 28:25 18.01 |
||
| HSG Bad Wildungen | 7 | 19:31 09.04 | 24:30 10.09 | 28:21 05.11 | 16:25 25.02 | 32:30 25.01 | 25:31 17.09 | 22:22 08.10 | 29:27 15.10 | 21:22 17.03 | 26:33 04.01 |
||
| HSG Blomberg-Lippe | 8 | 28:30 29.10 | 30:31 19.02 | 35:27 18.09 | 26:24 21.01 | 24:29 14.04 | 25:26 30.12 | 30:23 31.03 | 31:18 04.09 | 27:31 12.02 | 23:30 10.03 |
||
| SG Sindelfingen | 9 | ||||||||||||
| SVG Celle | 10 | 28:30 10.09 | 22:30 16.11 | 25:25 07.04 | 19:23 19.11 | 22:29 10.03 | 20:31 29.10 | 25:25 18.02 | 23:32 14.01 | 22:30 04.01 | 24:26 28.01 |
||
| Thüringer HC | 11 | 37:29 18.02 | 32:24 28.01 | 39:17 21.01 | 34:26 03.09 | 30:26 30.12 | 23:32 28.03 | 31:19 16.11 | 34:22 28.09 | 37:24 14.04 | 32:30 07.09 |
||
| VfL Oldenburg | 12 | 32:25 18.03 | 25:32 01.04 | 30:25 15.10 | 30:23 12.02 | 31:30 22.01 | 26:26 04.09 | 28:19 14.04 | 34:26 06.11 | 34:30 18.09 | 27:26 26.02 | ||





