Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltville/B. Schwalb. | 1 | 35:23 02.10 | 30:33 04.03 | 38:33 14.01 | 37:33 29.04 | 28:23 11.12 | 28:30 22.10 | 34:34 13.11 | 30:34 26.11 | 31:34 18.09 | 34:23 17.03 | 27:20 25.09 | 30:31 15.04 | 38:28 09.10 |
|
| Flörsheim/Raunheim | 2 | 28:32 12.02 | 24:24 23.10 | 29:34 18.09 | 31:31 11.12 | 33:30 15.01 | 25:34 18.03 | 28:30 15.04 | 38:32 29.04 | 23:23 29.01 | 23:27 13.11 | 28:38 09.10 | 24:33 27.11 | 50:34 04.03 |
|
| HSG Hochheim II | 3 | 38:36 16.10 | 35:27 11.03 | 33:29 01.10 | 29:32 17.09 | 39:30 28.01 | 29:29 15.04 | 32:33 29.04 | 32:27 14.01 | 33:20 25.02 | 36:26 26.11 | 27:23 24.03 | 37:30 10.12 | 34:30 05.11 |
|
| HSG Wiesbaden II | 4 | 29:31 11.09 | 40:27 22.01 | 29:36 12.02 | 24:30 14.04 | 36:31 27.11 | 37:38 09.10 | 33:31 23.10 | 24:29 13.11 | 32:31 06.05 | 24:28 04.03 | 30:24 04.12 | 27:31 06.11 | 0:1 25.09 |
|
| MSG Niederhofheim | 5 | 26:25 04.12 | 35:19 06.05 | 28:25 22.01 | 30:23 20.11 | 24:26 25.03 | 22:33 25.09 | 21:28 09.10 | 21:26 23.10 | 30:22 22.04 | 24:29 12.02 | 38:30 06.11 | 26:29 04.03 | 28:25 11.09 |
|
| SG Wallau II | 6 | 32:32 06.05 | 29:30 11.09 | 27:30 24.09 | 36:26 21.04 | 37:37 12.11 | 35:35 17.12 | 35:34 03.03 | 34:24 18.03 | 38:22 04.12 | 23:27 08.10 | 31:27 20.11 | 36:26 22.10 | 35:32 21.01 |
|
| TG Kastel | 7 | 32:29 11.03 | 34:23 06.11 | 26:26 20.11 | 38:29 26.02 | 27:23 29.01 | 39:21 12.02 | 28:26 10.12 | 27:30 18.09 | 41:25 16.10 | 27:23 29.04 | 26:25 21.04 | 17:17 15.01 | 32:30 25.03 |
|
| TG Rüsselsheim | 8 | 28:31 25.03 | 28:21 20.11 | 33:31 04.12 | 33:28 11.03 | 35:18 26.02 | 25:23 16.10 | 38:34 06.05 | 28:34 02.10 | 30:36 06.11 | 36:34 11.09 | 37:32 22.01 | 26:26 29.01 | 39:29 22.04 |
|
| TSG Eppstein | 9 | 33:34 22.04 | 35:22 04.12 | 38:33 11.09 | 34:31 25.03 | 27:18 11.03 | 32:17 06.11 | 22:26 22.01 | 27:26 12.02 | 37:25 20.11 | 36:27 25.09 | 41:33 04.03 | 28:29 09.10 | 36:24 05.05 |
|
| TSG Münster III | 10 | 37:32 22.01 | 35:23 25.09 | 32:26 09.10 | 35:29 10.12 | 24:27 27.11 | 37:34 29.04 | 19:25 04.03 | 29:36 17.03 | 24:37 15.04 | 33:33 22.10 | 28:22 09.09 | 28:30 13.11 | 40:28 11.02 |
|
| TuS Dotzheim II | 11 | 31:34 05.11 | 36:25 24.03 | 26:19 21.04 | 26:26 15.10 | 22:22 01.10 | 26:29 25.02 | 24:27 03.12 | 23:32 14.01 | 25:31 28.01 | 24:23 10.03 | 23:30 05.05 | 26:25 17.09 | 31:28 19.11 |
|
| TuS Holzheim II | 12 | 29:31 29.01 | 35:31 04.02 | 31:28 12.11 | 36:17 28.04 | 28:27 17.03 | 27:28 31.03 | 40:38 27.11 | 33:36 17.09 | 27:26 15.10 | 25:33 14.01 | 26:27 10.12 | 25:35 11.02 | 36:24 10.03 |
|
| TV Breckenheim | 13 | 35:28 20.11 | 36:24 22.04 | 32:24 05.05 | 34:29 18.03 | 33:29 01.11 | 30:24 11.03 | 27:28 11.09 | 42:30 25.09 | 35:30 26.02 | 32:23 25.03 | 27:24 22.01 | 33:23 02.10 | 37:29 03.12 |
|
| TV Igstadt | 14 | 28:34 26.02 | 35:27 16.10 | 34:38 18.03 | 38:28 29.01 | 26:33 15.01 | 25:25 18.09 | 33:41 13.11 | 36:44 27.11 | 29:38 11.12 | 29:33 02.10 | 29:31 15.04 | 29:36 23.10 | 24:35 29.04 | |





