Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieburg/Gr.-Zimm. | 1 | 34:37 22.04 | 30:39 30.10 | 33:30 04.12 | 35:29 11.03 | 23:37 06.11 | 29:32 25.03 | 34:37 02.10 | 35:31 06.05 | 33:29 22.01 | 40:26 20.11 | 35:34 16.10 | 25:28 26.02 | 26:27 18.12 |
|
| Kahl/Kleinosth. II | 2 | 41:34 27.11 | 30:21 15.04 | 43:33 18.03 | 46:31 29.01 | 32:33 02.10 | 37:39 26.02 | 27:27 11.12 | 37:28 30.10 | 32:29 23.10 | 38:28 16.10 | 23:22 18.09 | 26:31 05.02 | 30:33 29.04 |
|
| MSG Odenwald | 3 | 25:28 14.01 | 42:27 19.11 | 34:29 21.04 | 39:27 15.10 | 23:32 10.03 | 28:36 05.11 | 25:19 28.01 | 32:30 05.02 | 32:31 05.05 | 40:24 24.03 | 26:25 25.02 | 22:26 01.10 | 36:31 17.09 |
|
| SG Babenhausen II | 4 | 37:33 28.04 | 32:25 05.11 | 37:30 27.11 | 43:38 01.04 | 31:30 26.02 | 31:36 16.10 | 33:31 15.01 | 34:25 15.04 | 30:40 25.03 | 39:22 11.03 | 33:24 29.01 | 36:42 18.09 | 43:30 11.12 |
|
| TSV Habitzheim | 5 | 42:37 22.10 | 38:34 24.09 | 34:34 03.03 | 33:40 11.02 | 27:30 05.05 | 33:35 10.09 | 43:38 12.11 | 28:32 08.10 | 34:32 03.12 | 36:33 21.01 | 43:30 26.11 | 25:38 14.04 | 37:38 17.03 |
|
| TuSpo Obernburg II | 6 | 20:24 01.04 | 26:25 12.02 | 28:25 22.10 | 35:23 09.10 | 34:26 18.12 | 35:27 22.01 | 23:23 19.11 | 23:20 04.03 | 23:21 30.10 | 30:24 25.09 | 31:18 29.04 | 30:26 27.11 | 28:23 13.11 |
|
| TV Bürgstadt | 7 | 35:30 12.11 | 38:38 08.10 | 40:29 18.12 | 28:28 03.03 | 43:33 15.01 | 29:22 17.09 | 35:22 26.11 | 33:27 22.10 | 39:25 25.09 | 51:16 11.02 | 31:39 10.12 | 31:30 28.04 | 35:23 14.04 |
|
| TV Glattbach | 8 | 26:20 05.02 | 32:29 05.05 | 30:22 01.04 | 28:23 18.12 | 36:22 25.03 | 23:23 15.04 | 34:30 22.04 | 29:21 22.01 | 33:26 04.03 | 35:23 04.12 | 29:25 30.10 | 22:28 11.03 | 33:23 09.10 |
|
| TV Groß-Umstadt II | 9 | 26:28 11.12 | 34:24 25.03 | 22:29 29.04 | 28:28 20.11 | 39:36 25.02 | 35:37 15.10 | 29:37 10.03 | 28:27 04.11 | 26:31 21.04 | 37:33 06.11 | 33:30 01.10 | 32:37 28.01 | 21:21 15.01 |
|
| TV Großwallstadt II | 10 | 31:32 17.09 | 35:29 17.12 | 29:35 10.12 | 28:26 12.11 | 39:31 28.04 | 33:28 15.01 | 30:35 29.01 | 36:30 30.03 | 28:32 26.11 | 37:18 25.02 | 32:27 14.04 | 27:26 18.03 | 29:28 01.10 |
|
| TV Haibach | 11 | 24:36 14.04 | 28:32 04.03 | 23:26 13.11 | 28:25 22.10 | 36:30 18.09 | 19:28 29.01 | 23:30 02.10 | 29:29 29.04 | 29:28 18.03 | 33:27 09.10 | 37:37 15.01 | 25:27 13.03 | 29:33 27.11 |
|
| TV Kirchzell II | 12 | 36:26 03.03 | 43:34 21.01 | 30:29 08.10 | 30:34 24.09 | 39:30 21.04 | 34:29 04.12 | 30:29 05.05 | 31:27 18.03 | 31:42 12.02 | 29:29 20.11 | 36:28 17.12 | 28:30 13.11 | 38:31 22.10 |
|
| TV Kleinwallstadt | 13 | 34:21 09.10 | 40:34 11.09 | 24:23 12.02 | 27:28 22.01 | 39:32 20.11 | 31:21 22.04 | 35:39 04.12 | 36:37 23.10 | 28:30 25.09 | 34:24 06.11 | 41:22 06.05 | 31:28 25.03 | 39:25 04.03 |
|
| TV Michelbach | 14 | 28:35 28.01 | 32:29 03.12 | 22:30 21.01 | 29:33 05.05 | 35:41 29.10 | 29:23 24.03 | 31:37 19.11 | 33:38 25.02 | 28:23 10.09 | 28:24 05.02 | 31:19 21.04 | 34:36 10.03 | 25:24 15.10 | |





