Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Bürgstadt | 26 | 20 | 2 | 4 | 910 | : | 767 | 143 | 42 | ||
| 2 | TV Kleinwallstadt | 26 | 18 | 0 | 8 | 832 | : | 718 | 114 | 36 | ||
| 3 | TuSpo Obernburg II | 26 | 17 | 2 | 7 | 739 | : | 674 | 65 | 33 | ||
| 4 | TV Glattbach | 26 | 14 | 4 | 8 | 775 | : | 728 | 47 | 31 | ||
| 5 | SG Babenhausen II | 26 | 14 | 2 | 10 | 839 | : | 810 | 29 | 30 | ||
| 6 | MSG Odenwald | 26 | 14 | 1 | 11 | 776 | : | 744 | 32 | 29 | ||
| 7 | TV Kirchzell II | 26 | 11 | 2 | 13 | 810 | : | 816 | -6 | 24 | ||
| 8 | Dieburg/Gr.-Zimm. | 26 | 12 | 0 | 14 | 796 | : | 821 | -25 | 24 | ||
| 9 | TV Großwallstadt II | 26 | 11 | 1 | 14 | 782 | : | 783 | -1 | 23 | ||
| 10 | Kahl/Kleinosth. II | 26 | 10 | 2 | 14 | 839 | : | 843 | -4 | 22 | ||
| 11 | TV Michelbach | 26 | 10 | 1 | 15 | 751 | : | 816 | -65 | 21 | ||
| 12 | TV Groß-Umstadt II | 26 | 9 | 2 | 15 | 759 | : | 793 | -34 | 20 | ||
| 13 | TSV Habitzheim | 26 | 7 | 1 | 18 | 859 | : | 954 | -95 | 15 | ||
| 14 | TV Haibach | 26 | 4 | 2 | 20 | 679 | : | 879 | -200 | 10 | ||
Merken
|













