Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr.-Zimm./Dieb. IV | 1 | 36:25 26.02 | 21:20 30.10 | 27:39 22.01 | 20:26 02.10 | 25:37 11.03 | 30:17 29.01 | 38:29 20.11 | 25:24 06.05 | 22:39 04.12 |
|
| HSG Erbach II | 2 | 20:24 08.10 | 10:17 11.02 | 26:34 05.11 | 27:21 22.10 | 27:21 19.11 | 22:24 27.10 | 27:26 05.05 | 12:19 24.09 | 27:23 17.09 |
|
| MSG Odenwald IV | 3 | 28:22 15.01 | 23:26 01.10 | 21:34 15.04 | 19:16 28.01 | 28:18 15.10 | 24:16 17.09 | 22:19 24.03 | 21:21 03.12 | 35:21 21.04 |
|
| Reichelsh./Beerf. III | 4 | 37:21 17.09 | 39:22 17.03 | 29:16 04.02 | 37:22 16.10 | 44:15 28.04 | 44:20 11.02 | 42:25 25.02 | 27:20 27.11 | 39:27 13.11 |
|
| Groß-Bieberau II | 5 | 23:21 18.03 | 31:29 11.03 | 18:21 24.09 | 25:29 03.03 | 30:34 20.04 | 29:18 18.11 | 33:30 04.12 | 21:27 22.01 | 30:22 10.09 |
|
| TSV Habitzheim III | 6 | 12:23 22.10 | 37:29 14.04 | 23:21 03.03 | 31:40 03.12 | 29:23 12.11 | 27:22 17.03 | 16:20 22.01 | 21:30 09.10 | 30:30 11.02 |
|
| TV Beerfelden II | 7 | 24:25 24.09 | 24:30 03.03 | 16:20 22.01 | 13:27 01.10 | 33:29 25.02 | 19:31 05.11 | 30:34 21.04 | 30:32 13.11 | 1:0 05.05 |
|
| TV Goldbach III | 8 | 26:18 14.04 | 29:32 10.12 | 15:27 12.11 | 30:44 08.10 | 32:28 28.04 | 36:12 18.09 | 23:23 26.11 | 16:21 18.03 | 25:23 22.10 |
|
| Groß-Umstadt III | 9 | 28:24 10.12 | 27:16 28.01 | 27:14 28.04 | 21:28 22.04 | 27:19 30.10 | 31:14 25.02 | 40:20 14.01 | 21:19 05.11 | 26:22 16.02 |
|
| TV Schaafheim | 10 | 27:27 28.04 | 27:17 22.01 | 21:25 31.03 | 22:37 24.03 | 27:35 14.01 | 30:25 01.10 | 36:20 10.12 | 26:26 10.03 | 18:27 14.04 | |





