Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Urberach II | 1 | 26:22 02.10 | 20:20 25.03 | 22:34 15.01 | 23:25 16.10 | 19:17 22.04 | 21:25 29.04 | 19:19 20.11 | 18:20 11.03 | 22:19 06.11 | 20:31 17.09 | 29:23 29.01 |
|
| Aschaffenburg II | 2 | 21:22 11.02 | 32:32 21.01 | 31:38 22.10 | 32:25 04.12 | 33:25 19.11 | 28:29 08.10 | 27:34 29.10 | 38:33 05.05 | 27:24 04.02 | 32:26 17.03 | 25:29 12.11 |
|
| HSG Bachgau II | 3 | 28:18 12.11 | 33:32 17.09 | 39:30 28.04 | 25:25 01.10 | 25:30 22.10 | 28:17 14.04 | 26:26 17.03 | 34:32 25.02 | 25:29 15.10 | 34:30 10.12 | 31:31 14.01 |
|
| Stockstadt/M. II | 4 | 27:24 11.09 | 32:31 11.03 | 26:23 04.12 | 29:20 25.03 | 38:17 12.02 | 43:25 22.01 | : 06.05 | 29:27 20.11 | 41:27 22.04 | 35:20 26.02 | 31:30 16.10 |
|
| MSG Odenwald III | 5 | 20:20 03.03 | 28:28 28.04 | 27:38 11.02 | 24:30 13.11 | 15:18 11.09 | 32:34 23.10 | 25:22 09.10 | 32:28 21.01 | 30:24 24.09 | 35:30 14.04 | 22:25 26.11 |
|
| Reichelsheim II | 6 | 32:29 26.11 | 24:24 14.04 | 21:27 10.03 | 20:24 02.10 | 27:20 15.01 | 31:26 11.12 | 18:25 12.11 | 35:28 28.01 | 34:28 26.02 | 33:24 16.10 | 25:31 17.03 |
|
| Sulzbach/Leidersb. | 7 | 25:24 04.12 | 32:31 26.02 | 35:30 19.11 | 31:23 18.09 | 31:27 10.03 | 29:25 05.05 | 34:25 21.04 | 35:32 05.11 | 35:28 25.03 | 37:28 29.01 | 20:23 02.10 |
|
| TG Hörstein | 8 | 34:25 15.04 | 24:22 18.12 | 1:0 05.11 | 26:28 11.12 | 27:24 26.02 | 27:20 01.04 | 25:26 27.11 | 27:33 16.10 | 29:21 11.03 | 43:20 15.01 | 20:22 18.09 |
|
| TV Bürgstadt II | 9 | 16:18 22.10 | 26:27 10.12 | 36:27 29.10 | 27:31 14.04 | 27:25 17.09 | 28:16 25.09 | 27:20 17.03 | 33:26 25.03 | 40:29 11.02 | 31:28 26.11 | 24:28 28.04 |
|
| TV Großwallstadt III | 10 | 23:29 18.03 | 22:25 15.01 | 33:28 03.03 | 34:34 26.11 | 24:27 29.01 | 23:23 08.10 | 23:24 12.11 | 23:30 22.10 | 23:23 01.10 | 1:0 28.04 | 29:34 10.12 |
|
| TV Kirchzell III | 11 | 18:27 21.01 | 31:28 06.11 | 25:28 06.05 | 28:23 08.10 | 29:24 20.11 | 23:32 03.03 | 28:31 24.09 | 25:25 10.09 | 30:37 21.04 | 27:30 04.12 | 23:29 11.03 |
|
| TV Kleinwallstadt II | 12 | 40:21 25.09 | 33:26 25.03 | 34:27 11.09 | 30:34 04.03 | 23:24 22.04 | 42:28 06.11 | 30:32 12.02 | 21:25 22.01 | 31:24 04.12 | 34:21 05.05 | 36:32 23.10 | |





