Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr.-Umstadt/Hab. | 1 | 22:15 12.11 21:19 11.02 | 28:11 14.01 | 32:17 24.09 27:23 29.01 | 22:26 10.03 | 31:13 26.11 31:19 11.03 |
|
| HSG Aschaffenburg | 2 | 9:13 17.12 | 19:15 24.09 25:11 29.01 | 12:12 19.12 | 9:23 22.01 | 14:10 15.01 12:13 04.03 |
|
| JSG Gersprenztal | 3 | 22:23 19.11 24:30 03.03 | 15:22 03.12 | 15:19 27.11 23:15 11.03 | 16:22 17.12 | 19:16 01.10 26:19 05.02 |
|
| JSG Rodenstein | 4 | 13:32 01.02 | 18:17 02.10 12:15 05.02 | 19:12 21.01 | 17:35 20.11 9:27 04.03 | 27:14 18.01 |
|
| JSG Untermain | 5 | 29:15 01.10 28:16 04.02 | 40:16 27.11 32:15 11.03 | 35:20 13.11 30:14 12.02 | 37:13 14.01 | 38:9 23.10 |
|
| TV Bürgstadt | 6 | 8:33 25.02 | 10:10 20.11 | 12:15 10.12 | 17:18 13.12 9:13 12.02 | 13:30 25.09 6:30 09.10 | |





