Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr.-Umstadt/Hab. | 1 | 16:18 21.01 | 13:26 19.11 | 37:34 01.03 | 36:38 26.02 | 27:25 17.12 | 24:21 05.02 | 24:33 03.12 |
|
| HSG Aschaffenburg | 2 | 27:17 12.11 | 29:19 03.12 | 24:22 28.01 | 18:18 15.01 | 25:23 07.12 | 27:26 04.03 | 22:23 24.09 |
|
| JSG Rodenstein | 3 | 31:26 29.01 | 21:25 12.02 | 35:31 27.11 | 27:24 06.11 | : 11.12 42:22 12.01 | 30:29 13.11 | 19:26 15.01 |
|
| JSG Untermain | 4 | 31:29 15.01 | 27:27 08.10 | 24:28 04.02 | 31:21 16.10 | 29:40 13.11 | 26:31 04.12 | 26:35 04.03 |
|
| JSG Wallstadt | 5 | 38:27 11.12 | 25:27 18.01 | 26:30 01.02 | 21:24 18.12 | 35:30 12.02 | 21:21 20.11 | 16:27 05.02 |
|
| Kahl/Kleinosth. | 6 | 24:31 24.09 | 23:32 04.02 | 25:44 04.03 | 28:36 18.02 | 27:34 27.02 | 28:27 15.01 | 22:33 23.10 |
|
| TV Bürgstadt | 7 | 26:20 27.11 | 19:29 29.10 | 28:19 25.02 | 24:20 12.02 | 27:22 09.10 | 40:30 15.10 | 22:27 22.10 |
|
| TV Kirchzell | 8 | 28:24 29.02 | 25:25 17.12 | 27:23 05.11 | 29:28 24.01 | 38:31 26.11 | 44:22 29.01 | 28:26 22.01 | |





