Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSG Hösbach | 1 | 27:30 18.12 | 34:26 20.11 | 24:30 22.01 | 23:40 02.10 | 32:25 04.12 | 20:25 04.03 | 24:29 05.02 |
|
| JSG Gersprenztal II | 2 | 25:22 24.09 | 27:33 03.03 | 21:25 05.02 | 32:35 21.01 | 34:26 19.11 | 22:21 03.12 | 34:24 14.01 |
|
| JSG Rodenstein | 3 | 30:25 29.01 | 28:23 10.12 | 24:26 12.02 | 23:23 27.11 | 34:22 15.01 | 34:30 13.11 | 30:26 08.01 |
|
| JSG Untermain | 4 | 32:28 13.11 | 22:34 27.11 | 27:27 04.12 | 31:30 29.01 | 32:19 24.09 | 33:26 02.10 | 23:24 15.10 |
|
| JSG Wallstadt | 5 | 33:28 14.01 | 40:21 13.11 | 29:26 05.02 | 28:28 20.11 | 41:19 03.03 | 38:28 24.09 | 36:25 03.12 |
|
| TV Goldbach | 6 | 27:28 12.02 | 24:34 28.01 | 19:19 30.10 | 23:30 17.12 | 24:41 11.12 | 27:27 26.11 | 22:25 25.02 |
|
| TV Haibach | 7 | 28:32 10.12 | 34:35 11.02 | 21:22 26.02 | 27:29 15.01 | 27:48 18.12 | 38:24 05.02 | 1:0 20.11 |
|
| TV Kirchzell | 8 | 22:23 26.11 | 20:25 01.10 | 26:28 18.12 | 25:20 10.12 | 33:29 11.02 | 34:28 13.11 | 26:18 28.01 | |





