Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC Urberach | 1 | 22:24 16.10 | 26:19 22.04 | 27:24 26.02 | 23:21 02.10 | 21:23 18.12 | 31:19 25.03 | 22:28 29.04 | 20:14 06.11 | 36:13 15.01 | 33:19 11.03 |
|
| FSG Odenwald | 2 | 27:27 04.03 | 27:19 10.09 | 35:30 11.12 | 19:16 28.04 | 23:26 14.04 | 38:28 11.02 | 25:27 22.10 | 29:14 29.10 | 41:18 13.11 | 37:15 21.01 |
|
| FSG Rodenstein | 3 | 20:19 26.11 | 11:25 14.01 | 26:20 27.04 | 26:20 14.04 | 18:17 15.10 | 23:19 10.03 | 22:28 11.12 | 22:18 26.02 | 33:10 12.02 | 31:17 28.01 |
|
| Habitzh./Gr.-Umst. | 4 | 21:19 08.10 | 39:33 05.05 | 25:25 04.12 | 24:16 26.11 | 21:23 13.11 | 31:26 24.09 | 18:33 04.03 | 30:13 21.01 | 43:22 18.03 | 28:24 10.09 |
|
| Aschaffenburg II | 5 | 22:34 11.02 | 17:28 03.12 | 22:22 20.11 | 17:17 21.04 | 19:32 18.03 | 22:21 22.01 | 11:24 08.10 | 19:12 10.09 | 31:23 22.10 | 22:14 05.05 |
|
| HSG Bachgau | 6 | 22:23 21.01 | 18:26 19.11 | 25:24 09.03 | 23:18 24.03 | 17:21 05.11 | 34:20 05.05 | 16:19 30.10 | 23:10 04.12 | 26:13 08.10 | 36:13 21.04 |
|
| Kahl/Kleinosth. | 7 | 20:24 13.11 | 16:28 02.10 | 29:23 22.10 | 20:27 29.01 | 14:18 18.09 | 19:27 01.04 | 11:33 15.04 | 31:24 16.10 | 31:22 29.04 | 26:15 13.04 |
|
| Sulzbach/L. II | 8 | 35:29 03.12 | 39:30 11.03 | 26:16 05.05 | 30:22 16.10 | 32:15 24.03 | 36:22 29.01 | 37:20 19.11 | 28:20 25.03 | 41:15 17.09 | 44:15 05.11 |
|
| TV Haibach | 9 | 14:25 18.03 | 11:32 29.01 | 18:22 09.10 | 18:24 15.12 | 14:22 15.01 | 17:28 29.04 | 17:22 04.03 | 13:32 13.11 | 19:12 27.11 | 15:13 02.10 |
|
| TV Michelbach | 10 | 13:34 10.12 | 9:36 24.03 | 7:20 01.10 | 17:36 29.10 | 17:25 10.03 | 17:29 25.02 | 14:31 03.12 | 10:43 21.01 | 19:14 21.04 | 17:19 19.11 |
|
| TV Wersau | 11 | 18:29 22.10 | 23:38 18.09 | 18:16 25.09 | 19:31 17.03 | 19:22 04.03 | 17:27 26.11 | 30:30 08.10 | 15:45 18.03 | 25:16 11.02 | 17:18 14.04 | |





