Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg III | 1 | 12:13 06.05 | 20:34 03.12 | 10:21 20.11 | 14:20 18.03 | 11:26 03.03 | 22:19 22.10 | 18:15 22.01 | 10:18 12.02 | 14:11 24.09 | 18:28 12.11 | 1:0 10.09 | 12:17 08.10 |
||
| Dieb./Gr.-Zimm. II | 2 | 30:15 11.12 | 20:20 18.09 | 21:18 25.09 | 17:14 27.11 | 14:13 13.11 | 19:17 15.04 | 29:18 09.10 | 30:20 22.10 | 28:10 04.03 | 19:22 28.04 | 22:18 12.02 | 20:16 18.03 |
||
| FSG Odenwald II | 3 | 20:13 28.04 | 14:15 22.01 | 12:29 11.09 | 7:17 15.04 | 12:29 18.03 | 30:16 13.11 | 24:23 12.02 | 22:19 03.03 | 17:9 09.10 | 22:25 26.11 | 27:13 29.10 | 20:21 22.10 |
||
| FSG Rodenstein II | 4 | 26:15 15.04 | 25:8 29.01 | 29:18 15.01 | 18:13 15.10 | 17:14 21.01 | 18:7 02.10 | 28:11 11.03 | 32:17 27.11 | 37:7 12.11 | 20:13 18.03 | 22:13 25.02 | 23:10 04.02 |
||
| Habitzh./Umst. II | 5 | ||||||||||||||
| HSG Bachgau II | 6 | 13:12 05.11 | 14:18 21.04 | 18:11 19.11 | 13:24 30.03 | 15:17 11.02 | 15:16 08.10 | 29:9 05.05 | 17:7 21.01 | 25:6 10.09 | 20:22 10.03 | 17:14 04.12 | 28:19 24.09 |
||
| HSG Erbach | 7 | 1:0 15.10 | 13:11 24.03 | 24:18 05.11 | 19:15 17.09 | : 01.10 19:15 30.10 | 20:14 28.01 | 1:0 21.04 | 24:9 05.05 | 22:4 07.01 | 17:12 25.02 | 23:10 19.11 | 28:12 10.09 |
||
| HSG Stockstadt/M. | 8 | 19:18 11.03 | 20:12 17.12 | 28:12 25.03 | 19:14 12.02 | 17:14 26.02 | 17:13 25.09 | 26:15 04.12 | 7:17 11.09 | 20:8 06.05 | 13:12 16.10 | 32:10 22.04 | 26:17 22.01 |
||
| Kahl/Kleinosth. II | 9 | 22:15 18.09 | 10:17 26.02 | 12:19 10.12 | 10:35 08.01 | 11:28 01.04 | 11:24 27.11 | 16:36 29.04 | 18:20 13.11 | 18:12 18.03 | 13:25 05.02 | 27:8 16.10 | 18:22 15.04 |
||
| SG Babenhausen | 10 | 17:13 02.10 | 14:19 11.03 | 22:17 16.10 | 16:22 21.04 | 11:19 17.09 | 14:18 11.12 | 21:27 15.01 | 20:14 25.03 | 26:11 19.11 | 20:27 29.01 | 21:20 05.11 | 20:22 28.04 |
||
| TG Hörstein | 11 | 10:15 18.12 | 6:27 16.10 | 20:17 26.02 | 11:26 01.04 | 11:20 15.01 | 8:25 29.04 | 7:20 11.12 | 12:13 05.11 | 11:19 15.04 | 10:34 30.10 | 12:10 11.03 | 10:29 27.11 |
||
| TuSpo Obernburg | 12 | 28:12 25.03 | 21:23 04.12 | 28:18 22.04 | 22:27 05.11 | 21:20 18.12 | 30:24 08.10 | 20:14 04.03 | 31:14 11.09 | 25:12 24.09 | 22:8 21.01 | 1:0 06.05 | 25:25 11.02 |
||
| TV Goldbach | 13 | 20:19 05.02 | 13:16 02.10 | 19:24 29.01 | 9:24 09.10 | 18:24 28.04 | 11:26 15.04 | 15:25 27.11 | 28:16 04.03 | 17:25 17.03 | 17:15 22.10 | 12:24 11.12 | 14:24 12.11 |
||
| TV Schaafheim | 14 | 21:13 25.02 | 19:21 05.11 | 20:19 10.03 | 25:28 05.05 | 12:22 28.01 | 15:16 14.01 | 26:15 17.09 | 27:19 19.11 | 21:24 03.12 | 35:18 21.04 | 24:21 01.10 | 21:18 24.03 | ||





