Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | HSG Bachgau II | - | Kahl/Kleinosth. II | 29 | : | 9 | ||||
| HSG Erbach | - | SG Babenhausen | 24 | : | 9 | |||||
| TV Schaafheim | - | FSG Rodenstein II | 25 | : | 28 | |||||
| 06.05.2012 | HSG Stockstadt/M. | - | TG Hörstein | 20 | : | 8 | ||||
| Aschaffenburg III | - | Dieb./Gr.-Zimm. II | 12 | : | 13 | |||||
| TuSpo Obernburg | - | TV Goldbach | 1 | : | 0 | |||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSG Rodenstein II | 24 | 21 | 0 | 3 | 578 | : | 333 | 245 | 42 | ||
| 2 | HSG Erbach | 24 | 20 | 0 | 4 | 454 | : | 295 | 159 | 40 | ||
| 3 | Dieb./Gr.-Zimm. II | 24 | 19 | 1 | 4 | 469 | : | 382 | 87 | 39 | ||
| 4 | TuSpo Obernburg | 24 | 17 | 1 | 6 | 538 | : | 405 | 133 | 35 | ||
| 5 | HSG Stockstadt/M. | 24 | 16 | 0 | 8 | 470 | : | 391 | 79 | 32 | ||
| 6 | HSG Bachgau II | 24 | 14 | 0 | 10 | 450 | : | 351 | 99 | 28 | ||
| 7 | TV Schaafheim | 24 | 13 | 1 | 10 | 500 | : | 478 | 22 | 27 | ||
| 8 | SG Babenhausen | 24 | 11 | 0 | 13 | 429 | : | 463 | -34 | 22 | ||
| 9 | FSG Odenwald II | 24 | 9 | 1 | 14 | 454 | : | 489 | -35 | 19 | ||
| 10 | Aschaffenburg III | 24 | 5 | 0 | 19 | 321 | : | 448 | -127 | 10 | ||
| 11 | Kahl/Kleinosth. II | 24 | 4 | 0 | 20 | 353 | : | 533 | -180 | 8 | ||
| 12 | TV Goldbach | 24 | 3 | 0 | 21 | 327 | : | 486 | -159 | 6 | ||
| 13 | TG Hörstein | 24 | 2 | 0 | 22 | 247 | : | 536 | -289 | 4 | ||
Merken
|













