Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumstadt/Godd. | 1 | 27:34 11.12 | 37:30 30.10 | 26:26 16.10 | 32:31 11.03 | 27:36 15.04 | 34:34 25.02 | 38:33 28.04 | 32:24 29.01 | 24:36 14.01 | 30:25 17.12 | 38:35 24.03 | 27:40 26.11 |
||
| Fürth/Krumbach | 2 | 41:31 05.05 | 31:26 05.11 | 26:26 19.11 | 31:20 21.04 | 35:28 10.09 | 26:25 24.03 | 33:25 24.09 | 33:15 10.03 | 20:22 25.02 | 36:28 15.10 | 23:28 11.02 | 1:0 21.01 |
||
| HSG Erfelden | 3 | 34:32 12.02 | 29:33 18.03 | 24:26 11.09 | 34:29 22.01 | 23:34 09.10 | 34:25 05.05 | 35:23 25.09 | 37:20 21.10 | 33:29 27.11 | 23:27 13.11 | 29:29 15.04 | 42:20 16.12 | 27:20 04.03 |
|
| HSG Langen | 4 | 28:32 04.03 | 24:27 15.04 | 31:28 05.02 | 24:20 12.02 | 33:33 23.10 | 31:23 17.09 | 34:23 13.11 | 32:23 11.12 | 18:18 27.11 | 29:38 29.04 | 36:22 25.09 | 29:29 18.03 |
||
| Rüsselsheim/Bau. | 5 | 36:30 23.10 | 24:32 27.11 | 28:31 18.09 | 31:29 02.10 | 36:29 18.03 | 31:38 29.01 | 32:28 26.04 | 36:28 15.01 | 30:31 28.04 | 23:33 10.12 | 36:19 09.10 | 37:30 13.11 |
||
| SG Arheilgen | 6 | 38:29 19.11 | 35:25 15.01 | 35:32 25.02 | 33:30 10.03 | 36:37 05.11 | 30:29 15.10 | 31:29 10.12 | 42:35 01.10 | 26:29 17.09 | 29:24 28.01 | 37:26 22.04 | 30:38 28.04 |
||
| SG Egelsbach | 7 | 34:26 09.10 | 21:31 13.11 | 30:22 11.12 | 28:25 22.01 | 23:35 25.09 | 32:28 04.03 | 21:25 18.03 | 18:13 29.04 | 21:23 15.04 | 34:26 27.11 | 31:25 11.09 | 23:26 23.10 |
||
| Ober-Mumbach | 8 | 25:29 17.09 | |||||||||||||
| TG Eberstadt | 9 | 35:29 03.12 | 30:36 28.01 | 28:26 10.03 | 31:34 24.03 | 24:25 20.11 | 29:33 05.05 | 27:31 05.11 | 33:38 15.10 | 28:29 29.10 | 27:30 25.02 | 23:29 21.01 | 31:30 04.02 |
||
| TSV Pfungstadt II | 10 | 30:26 25.09 | 28:25 23.10 | 24:33 22.04 | 33:26 05.05 | 34:30 05.02 | 22:30 12.02 | 36:22 04.12 | 26:34 04.03 | 19:33 18.03 | 28:31 13.11 | 29:26 20.11 | 36:27 09.10 |
||
| TV Asbach | 11 | 30:21 10.09 | 32:24 08.10 | 39:32 19.04 | 29:24 21.04 | 34:29 03.12 | 31:30 21.01 | 26:23 19.11 | 35:26 11.02 | 26:25 05.11 | 28:31 10.03 | 27:21 03.03 | 34:19 25.09 |
||
| TV Büttelborn | 12 | 35:22 22.01 | 22:27 03.03 | 30:31 19.11 | 25:28 03.12 | 30:26 05.05 | 35:23 24.09 | 31:21 21.04 | 36:24 08.10 | 32:30 24.03 | 24:19 22.10 | 29:20 05.11 | 31:28 11.02 |
||
| VfL Heppenheim | 13 | 34:29 13.11 | 26:29 30.09 | 30:34 29.04 | 21:23 27.01 | 34:31 24.02 | 35:33 27.11 | 29:40 15.01 | 34:30 18.09 | 35:33 13.04 | 29:36 21.12 | 28:30 18.03 | 34:30 11.12 |
||
| HSG Weiterstadt | 14 | 26:25 22.04 | 34:37 18.09 | 28:31 16.10 | 34:29 06.11 | 23:29 24.03 | 26:28 03.12 | 24:31 11.03 | 25:30 15.01 | 32:32 26.02 | 26:32 29.01 | 25:32 02.10 | 37:25 06.05 | ||





