Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | TSV Pfungstadt II | - | HSG Langen | 33 | : | 26 | ||||
| TG Eberstadt | - | SG Arheilgen | 29 | : | 33 | |||||
| HSG Erfelden | - | SG Egelsbach | 34 | : | 25 | |||||
| Fürth/Krumbach | - | Crumstadt/Godd. | 41 | : | 31 | |||||
| TV Büttelborn | - | Rüsselsheim/Bau. | 30 | : | 26 | |||||
| 06.05.2012 | HSG Weiterstadt | - | VfL Heppenheim | 37 | : | 25 | ||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Asbach | 24 | 21 | 1 | 2 | 706 | : | 593 | 113 | 42 | ||
| 2 | Fürth/Krumbach | 24 | 18 | 1 | 5 | 696 | : | 606 | 90 | 37 | ||
| 3 | TV Büttelborn | 24 | 16 | 1 | 7 | 717 | : | 645 | 72 | 33 | ||
| 4 | SG Arheilgen | 24 | 14 | 1 | 9 | 767 | : | 727 | 40 | 29 | ||
| 5 | HSG Langen | 24 | 10 | 5 | 9 | 675 | : | 657 | 18 | 25 | ||
| 6 | HSG Erfelden | 24 | 12 | 1 | 11 | 725 | : | 695 | 30 | 25 | ||
| 7 | SG Egelsbach | 24 | 11 | 1 | 12 | 658 | : | 664 | -6 | 23 | ||
| 8 | Rüsselsheim/Bau. | 24 | 11 | 0 | 13 | 722 | : | 717 | 5 | 21 | ||
| 9 | TSV Pfungstadt II | 24 | 8 | 1 | 15 | 670 | : | 727 | -57 | 17 | ||
| 10 | VfL Heppenheim | 24 | 8 | 0 | 16 | 665 | : | 766 | -101 | 16 | ||
| 11 | Crumstadt/Godd. | 24 | 7 | 2 | 15 | 704 | : | 785 | -81 | 16 | ||
| 12 | HSG Weiterstadt | 24 | 6 | 2 | 16 | 657 | : | 701 | -44 | 14 | ||
| 13 | TG Eberstadt | 24 | 6 | 0 | 18 | 673 | : | 752 | -79 | 12 | ||
Merken
|













