Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensheim-Auerb. II | 1 | 31:14 25.09 | 19:28 23.10 | 26:20 30.10 | 32:31 22.01 | 27:23 04.12 | 35:41 13.11 | 24:34 15.04 | 1:0 27.11 | 33:33 12.02 | 35:19 18.03 | 31:25 04.03 |
|
| HSG Langen III | 2 | 25:23 29.01 | 20:36 26.11 | 21:18 26.02 | 25:25 16.10 | 19:13 23.10 | 29:28 11.12 | 21:37 15.01 | 29:20 17.09 | 23:22 05.11 | : 28.04 | 15:29 15.04 |
|
| SKG Bonsweiher II | 3 | 35:31 11.03 | 37:22 22.04 | 38:21 25.03 | 38:28 25.01 | 43:20 22.01 | 26:31 02.10 | 39:28 26.02 | 34:18 16.10 | 45:27 04.12 | 42:16 29.01 | 40:23 06.11 |
|
| SV Erbach II | 4 | 31:33 14.01 | 28:25 08.10 | 27:34 12.11 | 25:28 04.02 | 31:26 24.09 | 46:39 26.11 | 31:30 28.04 | 44:30 10.12 | 30:29 03.03 | 41:28 14.04 | 34:33 17.03 |
|
| TG 75 Darmst. | 5 | 20:20 17.09 | 23:23 03.03 | 30:39 19.04 | 21:20 01.10 | 30:21 08.10 | 28:23 28.04 | 25:28 10.12 | 1:0 09.02 | 21:24 22.10 | 25:26 26.11 | 20:28 12.11 |
|
| TGB Darmst. II | 6 | 29:23 29.04 | 21:20 10.03 | 25:34 31.03 | 30:22 29.01 | 24:27 26.02 | 34:31 16.10 | 26:33 17.03 | 33:18 14.04 | 30:29 12.11 | 31:19 01.10 | 29:30 10.12 |
|
| TV Asbach II | 7 | 23:31 31.03 | 28:26 05.05 | 24:41 11.02 | 27:25 21.04 | 33:34 03.12 | 36:31 03.03 | 27:30 10.03 | 31:27 05.11 | 25:28 10.09 | 39:29 08.10 | 35:29 25.09 |
|
| TV Büttelborn III | 8 | 44:29 20.11 | 21:22 11.09 | 20:24 08.10 | 39:30 04.12 | 41:33 06.05 | 37:24 06.11 | 33:19 23.10 | 27:23 05.04 | 28:18 22.01 | 28:25 03.03 | 38:24 12.02 |
|
| Gr.-Rohrheim II | 9 | 28:32 22.04 | 29:36 22.01 | 23:32 04.03 | 24:35 05.05 | 33:40 17.12 | 25:25 20.11 | 25:40 18.03 | 19:38 13.11 | 28:25 25.09 | 25:28 23.10 | 33:24 09.10 |
|
| TV Lampertheim II | 10 | 27:25 02.10 | 28:21 18.03 | 23:33 29.04 | 31:18 16.10 | 31:20 11.03 | 37:20 25.03 | 33:30 15.01 | 18:25 29.10 | 32:17 29.01 | 1:0 10.12 | 42:22 27.11 |
|
| Tvgg Lorsch II | 11 | 26:23 06.11 | 23:30 04.12 | 22:22 25.09 | 30:31 20.11 | 26:27 22.04 | 27:24 12.02 | 24:34 26.02 | 24:31 16.10 | 34:26 11.03 | 20:25 05.05 | 23:20 21.01 |
|
| HSG Weiterstadt II | 12 | 28:35 16.10 | 26:23 20.11 | 23:33 15.01 | 33:36 05.11 | 33:27 25.03 | 29:26 06.05 | 41:32 29.01 | 23:35 02.10 | 26:28 26.02 | 41:32 22.04 | 29:24 18.09 | |





