Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensheim-Auerb. | 1 | 31:28 22.04 | 28:20 25.03 | 32:30 04.12 | 27:24 20.11 | 24:32 12.02 | 33:33 04.03 | 28:35 06.05 | 27:23 25.09 | 24:35 11.03 | 22:27 06.11 | 33:40 30.10 | 29:27 22.01 | 27:28 09.10 |
|
| HSG Langen II | 2 | 30:25 27.11 | 20:26 15.01 | 23:26 12.02 | 33:28 17.09 | 26:22 13.11 | 30:28 25.09 | 31:35 09.10 | 30:21 18.03 | 22:24 29.04 | 29:33 11.12 | 21:29 04.03 | 24:31 23.10 | 30:29 15.04 |
|
| Mörfelden-Walld. | 3 | 33:28 12.11 | 27:22 11.09 | 29:37 22.01 | 35:27 06.05 | 35:24 23.10 | 42:25 04.12 | 23:26 25.09 | 28:31 04.03 | 28:24 15.04 | 27:29 27.11 | 35:33 11.02 | 27:21 09.10 | 22:31 18.03 |
|
| Rüsselsheim/B. II | 4 | 26:18 28.04 | 30:19 02.10 | 23:23 18.09 | 33:28 29.01 | 30:24 20.11 | 35:28 08.10 | 27:27 03.03 | 31:26 12.11 | 22:24 10.12 | 28:28 14.01 | 29:20 22.10 | 32:19 18.03 | 29:23 27.11 |
|
| Nauheim/Königst. | 5 | 29:31 15.04 | 21:27 22.01 | 27:30 11.12 | 21:27 30.10 | 25:25 18.03 | 24:29 11.09 | 23:32 12.02 | 18:32 23.10 | 24:24 27.11 | 20:30 28.04 | 26:40 09.10 | 26:29 04.03 | 22:29 13.11 |
|
| Nd.-Liebersbach/R. | 6 | 32:26 02.10 | 26:22 25.03 | 30:27 11.03 | 27:27 15.04 | 31:24 06.11 | 31:24 22.01 | 24:37 22.04 | 25:33 11.09 | 29:20 26.02 | 26:27 16.10 | 31:32 04.12 | 23:19 06.05 | 23:21 29.01 |
|
| TGB Darmstadt | 7 | 29:28 15.10 | 29:22 28.01 | 28:29 28.04 | 26:26 25.02 | 34:29 14.01 | 29:26 31.03 | 23:26 10.03 | 25:24 10.12 | 31:21 17.03 | 26:28 14.04 | 30:33 12.11 | 26:29 26.11 | 28:28 01.10 |
|
| TSV Modau II | 8 | 39:37 11.12 | 30:25 26.02 | 29:28 29.01 | 26:28 16.10 | 40:21 01.10 | 34:32 27.11 | 38:30 22.10 | 25:21 15.04 | 29:28 15.01 | 37:21 17.09 | 36:29 18.03 | 40:30 13.11 | 30:28 29.04 |
|
| TuS Griesheim II | 9 | 27:26 29.01 | 33:24 30.10 | 30:25 16.10 | 21:26 25.03 | 20:30 11.03 | 27:20 15.01 | 32:31 05.05 | 31:27 20.11 | 35:15 02.10 | 23:24 26.02 | 25:32 22.04 | 25:14 04.12 | 30:24 18.09 |
|
| TV Büttelborn II | 10 | 30:21 22.10 | 26:19 03.12 | 26:16 19.11 | 22:27 05.05 | 34:20 21.04 | 28:22 08.10 | 33:22 05.11 | 28:41 10.09 | 36:22 11.02 | 24:26 24.03 | 25:23 21.01 | 23:20 24.09 | 34:25 03.03 |
|
| TV Groß-Rohrheim | 11 | 29:25 18.03 | 32:28 05.05 | 28:16 22.04 | 18:25 11.09 | 38:20 04.12 | 25:25 04.03 | 32:26 20.11 | 30:36 22.01 | 25:34 09.10 | 22:22 13.11 | 27:28 25.09 | 34:24 12.02 | 30:21 23.10 |
|
| TV Siedelsbrunn | 12 | 34:33 14.01 | 30:20 15.10 | 42:26 01.10 | 33:24 10.03 | 28:26 25.02 | 30:23 28.04 | 40:25 24.03 | 31:32 05.11 | 29:21 26.11 | 33:24 05.02 | 26:24 28.01 | 39:23 14.04 | 29:26 10.12 |
|
| TV Trebur | 13 | 23:20 18.09 | 25:24 11.03 | 23:30 26.02 | 17:24 06.11 | 27:17 16.10 | 23:19 11.12 | 25:28 22.04 | 27:29 25.03 | 26:20 28.04 | 33:16 29.01 | 20:21 02.10 | 33:29 20.11 | 27:20 15.01 |
|
| Tvgg Lorsch | 14 | 23:28 26.02 | 33:22 20.11 | 31:32 06.11 | 29:35 22.04 | 42:29 25.03 | 31:28 25.09 | 37:30 12.02 | 28:34 04.12 | 28:23 21.01 | 35:16 16.10 | 35:25 11.03 | 38:27 05.05 | 31:26 18.12 | |





