Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Erbach | 15 | 12 | 1 | 2 | 279 | : | 166 | 113 | 25 | ||
| 2 | Siedelsb./W.-Mich.. | 15 | 10 | 2 | 3 | 244 | : | 203 | 42 | 22 | ||
| 3 | Lorsch/Heppenh. | 15 | 8 | 2 | 5 | 230 | : | 196 | 34 | 18 | ||
| 4 | Fürth/Krumbach | 15 | 8 | 1 | 6 | 281 | : | 249 | 32 | 17 | ||
| 5 | TGB Darmstadt | 15 | 4 | 0 | 11 | 240 | : | 275 | -35 | 8 | ||
| 6 | Crumstadt/Godd. | 15 | 0 | 0 | 15 | 179 | : | 364 | -185 | 0 | ||
Merken
|













