Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensheim-Auerb. | 1 | 37:20 05.02 | 36:27 02.10 | 36:9 18.09 | 43:8 15.01 | : 06.11 51:24 18.02 | 34:15 20.11 | 32:23 26.02 | 33:24 11.03 | 40:20 21.12 |
|
| Crumstadt/Godd. | 2 | 18:40 30.10 | 20:30 04.03 | 25:28 11.02 | 25:24 12.11 | 22:11 10.09 | 19:21 25.09 | 14:38 10.12 | 20:17 22.01 | 19:34 26.11 |
|
| Rüsselsh./Bauschh. | 3 | 27:40 21.01 | 29:26 19.11 | 32:19 29.10 | 41:24 11.02 | 43:24 29.01 | 25:23 11.12 | 20:25 10.09 | 19:22 24.09 | 28:29 13.11 |
|
| SG Egelsbach | 4 | 18:35 10.12 | 19:18 05.11 | 27:33 04.02 | 26:35 01.10 | 30:26 25.02 | 16:11 10.03 | 22:24 19.11 | 17:24 03.12 | 17:29 14.01 |
|
| Siedelsbr./W.-Mich. | 5 | 22:43 17.12 | 25:20 26.02 | 31:35 05.11 | 35:27 22.01 | 47:23 20.11 | 27:18 10.09 | 1:0 11.03 | 28:28 11.12 | 24:33 30.10 |
|
| TG Eberstadt | 6 | 12:45 11.02 | 29:42 03.12 | 23:45 26.11 | 24:32 12.11 | 27:35 03.03 | 23:32 21.01 | 14:35 24.09 | 10:31 29.10 | 11:28 17.09 |
|
| TV Einhausen | 7 | 19:23 04.03 | 17:28 15.01 | 20:20 18.09 | 22:32 27.11 | 28:31 04.12 | 35:17 01.10 | 13:29 05.02 | 20:35 13.11 | 20:24 12.02 |
|
| TV Lampertheim | 8 | 25:40 02.02 | 31:17 18.09 | 31:26 04.12 | 33:13 04.03 | 30:22 27.11 | 47:17 15.01 | 29:17 30.10 | 27:20 11.02 | 32:26 06.10 |
|
| TV Langen | 9 | 22:29 15.12 | 30:11 02.10 | 24:25 14.01 | 25:8 10.09 | 23:26 18.09 | 44:6 04.02 | 25:9 26.02 | 30:29 06.11 | 27:18 23.02 |
|
| TV Trebur | 10 | 21:30 11.09 | 25:22 10.03 | 26:28 26.02 | 28:14 24.09 | 21:27 04.02 | 49:27 11.12 | 34:18 06.11 | 28:27 22.01 | 17:21 19.11 | |





