Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumstadt/Godd. | 1 | 36:22 04.02 | 27:23 25.02 | 31:21 11.09 | 30:22 02.10 | 27:20 04.12 | 24:27 05.11 | 29:36 10.12 |
|
| Dornh./Gr.-Gerau | 2 | 20:18 30.10 | 19:23 11.12 | 16:22 29.01 | 11:34 12.02 | 17:27 26.02 | 24:29 11.09 | 23:34 22.01 |
|
| Fürth/Krumbach | 3 | 27:32 12.11 | 26:29 18.09 | 17:23 29.10 | 18:28 26.11 | 29:23 22.01 | 20:18 15.01 | 16:19 12.02 |
|
| Gr.-Rohrh./Lamp. | 4 | 26:29 27.11 | 26:23 15.01 | 23:25 04.02 | 24:23 17.09 | 24:30 12.02 | 22:25 18.12 | 25:29 13.11 |
|
| HSG Langen | 5 | 28:30 21.01 | 27:23 06.11 | 29:15 10.09 | 21:28 10.12 | 22:24 29.10 | 22:27 26.02 | 27:30 24.09 |
|
| HSG Weiterstadt | 6 | 17:22 15.01 | 24:24 13.11 | 26:23 02.10 | 22:28 06.11 | 29:30 04.02 | 22:34 11.12 | 19:37 20.11 |
|
| MJSG Weschnitztal | 7 | 33:27 12.02 | 31:19 27.11 | 32:22 25.09 | 28:25 22.01 | 23:14 20.11 | 34:25 17.09 | 18:31 29.10 |
|
| TuS Griesheim | 8 | 40:24 17.09 | 41:15 02.10 | 42:21 06.11 | 26:22 25.02 | 33:19 15.01 | 42:21 27.11 | 27:21 04.02 | |





