Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumstadt/Godd. | 1 | 30:31 25.02 | 28:28 24.09 | 30:23 04.02 | 27:27 13.11 | 34:30 11.12 | 35:36 05.11 | 23:31 10.09 |
|
| Fürth/Krumbach | 2 | 25:25 19.11 | 29:25 21.01 | 31:27 29.01 | 28:28 26.11 | 31:25 11.02 | 30:26 14.01 | 27:32 29.10 |
|
| HSG Weiterstadt | 3 | 37:23 14.02 | 37:30 01.10 | 39:31 25.02 | 33:28 05.02 | 34:26 12.11 | 34:28 10.12 | 32:23 05.11 |
|
| Rüsselsh./Bauschh. | 4 | 30:34 29.10 | 24:23 11.12 | 26:32 09.02 | 30:33 11.02 | 34:35 21.01 | 29:31 13.11 | 28:29 04.12 |
|
| SG Arheilgen | 5 | 38:32 22.01 | 40:30 10.09 | 24:23 29.10 | 30:29 05.11 | 22:27 25.09 | 29:27 26.02 | 37:36 10.12 |
|
| SKG Roßdorf | 6 | 33:23 17.09 | 33:31 06.11 | 24:33 27.11 | 35:24 01.10 | 30:34 15.01 | 29:27 04.02 | 27:30 25.02 |
|
| SV Erbach | 7 | 25:25 28.01 | 32:18 25.09 | 41:31 18.09 | 27:33 17.12 | 31:38 20.11 | 20:31 29.10 | 37:36 22.01 |
|
| VfL Heppenheim | 8 | 40:30 27.11 | 30:34 05.02 | 33:43 12.02 | 38:28 14.01 | 28:29 18.12 | 40:32 20.11 | 30:30 02.10 | |





