Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumstadt/Godd. | 1 | 22:24 01.10 | 25:17 10.03 | 26:22 05.11 | 20:23 18.09 | 22:18 27.11 | 34:21 26.02 | 29:20 14.04 | 24:29 29.04 | 28:19 14.01 | 32:16 25.03 | 19:28 28.01 | 26:33 10.12 | 24:19 30.10 |
|
| Dornh./Gr.-Gerau | 2 | 46:24 12.02 | 27:15 22.01 | 34:25 25.09 | 37:28 15.04 | 30:20 04.03 | 34:26 05.05 | 26:22 09.10 | 38:9 23.10 | 31:11 13.11 | 27:14 04.12 | 25:26 27.11 | 34:25 18.03 | 32:12 11.09 |
|
| FSG Büttelborn | 3 | 20:19 18.12 | 16:24 17.09 | 26:10 04.03 | 20:20 10.12 | 17:17 12.11 | 27:11 28.01 | 15:12 17.03 | 21:15 14.04 | 23:17 28.04 | 26:15 09.10 | 16:21 14.01 | 22:26 26.11 | 17:21 01.10 |
|
| FSG Gersprenztal | 4 | 19:21 18.03 | 18:30 29.01 | 12:20 16.10 | 23:21 15.01 | 21:21 15.04 | 28:23 29.10 | 26:22 13.11 | 32:18 26.11 | 26:14 10.12 | 22:18 22.10 | 16:26 18.09 | 23:26 28.04 | 23:22 26.02 |
|
| Fürth/Krumb. II | 5 | 42:27 22.01 | 21:23 20.11 | 28:19 06.05 | 28:18 11.09 | 34:23 12.02 | 32:26 22.04 | 37:14 25.09 | 38:14 09.10 | 29:20 23.10 | 34:18 06.11 | 22:36 25.03 | 28:24 04.03 | 18:21 24.01 |
|
| HSG Weiterstadt II | 6 | 29:23 22.04 | 26:21 29.10 | 21:17 24.03 | 22:25 20.11 | 30:30 02.10 | 23:27 11.03 | 28:14 03.12 | 28:18 15.01 | 34:18 29.01 | 21:16 06.05 | 17:27 26.02 | 24:22 05.02 | 24:15 06.11 |
|
| Nauheim/Königst. | 7 | 28:26 09.10 | 21:33 11.12 | 22:23 25.09 | 20:18 12.02 | 33:38 27.11 | 25:32 23.10 | 20:19 04.03 | 23:18 18.03 | 27:23 15.04 | 24:20 11.09 | 23:35 28.04 | 29:29 13.11 | 25:28 22.01 |
|
| Roßd./TG 75 Dst. | 8 | 28:23 19.11 | 18:33 26.02 | 19:18 05.11 | 12:27 24.03 | 20:25 29.01 | 17:22 28.04 | 26:29 16.10 | 23:24 10.12 | 20:24 17.09 | 18:24 21.04 | 17:21 01.10 | 19:29 14.01 | 7:19 10.03 |
|
| SVC Gernsheim | 9 | 20:32 04.12 | 20:32 10.03 | 11:26 19.11 | 21:21 21.04 | 17:41 26.02 | 12:36 28.09 | 20:32 06.11 | 19:21 05.05 | 16:22 02.10 | 23:24 21.01 | 16:29 16.10 | 18:26 29.01 | 11:30 25.03 |
|
| TG Biblis | 10 | 16:19 11.09 | 18:26 25.03 | 18:23 04.12 | 19:20 05.05 | 19:27 11.03 | 10:26 25.09 | 25:20 20.11 | 23:21 22.01 | 22:16 12.02 | 26:19 04.03 | 16:28 06.11 | 19:22 09.10 | 16:22 22.04 |
|
| TGB Darmstadt | 11 | 14:14 12.11 | 24:28 28.04 | 18:24 25.02 | 12:15 10.03 | 28:29 17.03 | 20:22 10.12 | 26:21 14.01 | 24:18 26.11 | 26:16 01.04 | 24:16 15.10 | 20:30 14.04 | 24:29 29.10 | 16:20 28.01 |
|
| TuS Griesheim | 12 | 33:23 25.09 | 28:28 22.04 | 23:19 29.10 | 28:19 21.01 | 23:22 13.11 | 17:16 08.10 | 27:22 04.12 | 27:12 11.02 | 32:18 03.03 | 1:0 17.03 | 28:13 20.11 | 24:25 22.10 | 28:17 05.05 |
|
| TuS Zwingenberg | 13 | 39:20 06.05 | 28:29 06.11 | 34:22 21.04 | 23:20 04.12 | 24:36 17.12 | 22:24 21.01 | 25:23 25.03 | 31:13 11.09 | 32:22 25.09 | 26:26 25.02 | 18:19 11.02 | 22:31 11.03 | 34:19 20.11 |
|
| TV Siedelsbrunn II | 14 | 22:21 03.03 | 21:25 15.01 | 17:16 12.02 | 24:18 08.10 | 17:19 28.04 | 18:18 18.03 | 17:20 18.09 | 20:15 23.10 | 33:12 12.11 | 25:18 26.11 | 21:17 25.09 | 15:29 10.12 | 23:20 15.04 | |





