Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornh./Gr.-Gerau II | 1 | 15:23 22.01 | 15:15 18.03 | 16:29 22.10 | 20:15 16.10 | 14:16 11.12 | 18:17 04.12 | 20:17 20.11 | 35:7 12.02 | 17:18 16.12 |
|
| FSG Büttelborn II | 2 | 15:13 28.09 | 22:13 26.11 | 11:34 14.04 | 26:13 12.11 | 11:17 01.10 | 24:22 09.10 | 14:12 28.04 | 29:10 22.10 | 6:16 17.03 |
|
| Heppenh./Lorsch II | 3 | 15:12 06.11 | 19:11 22.04 | 16:25 25.09 | 21:23 22.01 | 15:17 20.11 | 13:16 12.02 | 20:15 26.02 | 24:13 06.05 | 14:24 11.09 |
|
| HSG Langen III | 4 | 22:5 10.03 | 29:10 20.11 | 29:21 29.01 | 1:0 14.01 | 28:17 25.03 | 31:14 22.01 | 27:10 06.11 | 47:14 04.12 | 27:15 05.05 |
|
| HSG Ried | 5 | 16:17 04.03 | 23:12 25.03 | 16:26 18.09 | 10:24 30.10 | 16:20 06.11 | 16:23 06.05 | 20:12 29.01 | 19:8 22.04 | 16:14 04.12 |
|
| SG Egelsbach II | 6 | 24:15 15.01 | 20:12 04.05 | 23:21 15.04 | 11:21 13.11 | 30:15 18.03 | 19:11 25.09 | 21:11 27.11 | 44:8 04.03 | 14:10 22.10 |
|
| TGB Darmstadt II | 7 | 23:27 15.04 | 21:18 25.02 | 16:17 30.10 | 10:34 04.02 | 24:18 11.12 | 11:19 28.01 | 1:0 15.10 | 39:14 13.11 | 16:15 26.11 |
|
| TV Bischofsheim | 8 | 19:17 25.03 | 21:6 04.12 | 16:10 09.10 | 0:1 12.02 | 18:11 25.09 | 13:19 22.04 | 21:20 04.03 | 17:7 04.02 | 17:17 22.01 |
|
| TV Lampertheim | 9 | 13:33 02.10 | 3:24 10.03 | 8:28 10.12 | 14:21 28.04 | 9:21 26.11 | 9:29 15.10 | 9:24 25.03 | 10:25 14.01 | 6:26 18.03 |
|
| TV Trebur | 10 | 17:15 26.02 | 15:16 30.10 | 14:12 15.01 | 6:21 04.03 | 23:14 28.04 | 6:13 11.03 | 12:10 22.04 | 11:8 18.09 | 1:0 20.11 | |





