Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crumstadt/Godd. II | 1 | 9:20 18.09 | 16:20 25.03 | 17:19 02.10 | 20:16 30.10 | 23:18 06.11 | 18:14 15.04 | 18:20 29.01 | 17:20 29.04 | 17:22 16.10 | 20:15 27.11 | 13:21 11.03 | 16:27 10.12 |
|
| Fürth/Krumbach II | 2 | 14:16 22.01 | 16:21 06.11 | 21:20 20.11 | 25:24 22.04 | 16:23 11.09 | 26:24 25.09 | 19:29 25.03 | 17:16 09.10 | 15:14 04.12 | 27:18 12.02 | 18:27 06.05 | 21:25 04.03 |
|
| Heppenh./Lorsch | 3 | 20:17 13.11 | 21:21 18.03 | 32:16 04.12 | 21:15 11.09 | 27:14 11.03 | 37:21 27.11 | 22:17 15.04 | 31:13 18.09 | 19:22 29.01 | 22:11 11.12 | 21:22 26.02 | 20:25 02.10 |
|
| HSG Erfelden II | 4 | 9:18 11.02 | 18:22 14.04 | 11:21 28.04 | 25:25 05.05 | 11:26 24.09 | 8:20 08.10 | 18:18 27.11 | 19:18 22.10 | 16:21 16.11 | 19:22 04.03 | 15:20 21.01 | 20:35 17.03 |
|
| HSG Langen II | 5 | 23:15 25.02 | 20:18 27.11 | 21:18 15.01 | 25:21 11.12 | 23:14 12.02 | 21:16 04.03 | 23:23 29.04 | 25:14 18.03 | 27:17 22.01 | 18:18 22.10 | 16:19 25.09 | 27:24 12.11 |
|
| Mörfelden-Walld. II | 6 | 22:17 17.03 | 21:19 15.01 | 22:22 22.10 | 19:18 29.01 | 18:22 01.10 | 25:14 05.02 | 22:26 17.09 | 25:19 27.11 | 15:20 25.02 | 20:11 15.04 | 15:17 16.10 | 19:27 28.04 |
|
| Roßd./TG 75 Dst. II | 7 | 19:22 19.11 | 22:24 29.01 | 25:25 22.04 | 28:12 26.02 | 19:29 16.10 | 17:20 24.03 | 18:28 30.10 | 28:18 10.12 | 14:25 10.03 | 29:13 28.04 | 19:20 05.11 | 27:29 14.01 |
|
| SG Arheilgen | 8 | 21:19 24.09 | 20:26 12.11 | 28:24 19.11 | 22:17 22.04 | 29:28 03.12 | 24:20 21.01 | 24:20 11.02 | 22:18 03.03 | 28:16 05.05 | 27:22 08.10 | 23:24 10.09 | 26:26 22.10 |
|
| SG W.-Michelbach | 9 | 19:23 03.12 | 21:27 25.02 | 25:27 21.01 | 20:12 10.03 | 22:25 05.11 | 17:17 22.04 | 22:32 05.05 | 25:19 15.10 | 20:22 24.03 | 22:14 10.09 | 21:24 19.11 | 18:31 28.01 |
|
| SV Erbach | 10 | 23:23 03.03 | 27:15 28.04 | 22:21 24.09 | 28:21 14.01 | 15:27 17.09 | 20:17 08.10 | 23:14 22.10 | 23:21 10.12 | 23:17 12.11 | 24:17 17.03 | 19:16 04.02 | 25:24 14.04 |
|
| TG Eberstadt | 11 | 18:15 21.04 | 18:23 01.10 | 10:28 05.05 | 16:16 15.10 | 23:15 10.03 | 18:19 23.11 | 0:1 03.12 | 16:21 25.02 | 19:22 17.12 | 18:22 05.11 | 17:20 24.03 | 18:23 17.09 |
|
| TuS Rüsselsheim | 12 | 21:15 22.10 | 28:12 10.12 | 23:17 08.10 | 20:19 17.09 | 25:22 28.01 | 21:16 03.03 | 21:16 17.03 | 25:22 14.01 | 26:19 14.04 | 23:12 02.10 | 25:14 12.11 | 19:30 27.11 |
|
| TuS Zwingenberg II | 13 | 27:13 06.05 | 31:18 16.10 | 34:22 11.02 | 44:16 06.11 | 28:23 25.03 | 27:15 04.12 | 25:18 11.09 | 20:18 11.03 | 27:19 25.09 | 17:14 20.11 | 29:17 21.01 | 17:19 21.04 | |





