Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | HSG Erfelden II | - | HSG Langen II | 25 | : | 25 | ||||
| SG W.-Michelbach | - | Roßd./TG 75 Dst. II | 22 | : | 32 | |||||
| SG Arheilgen | - | SV Erbach | 28 | : | 16 | |||||
| TG Eberstadt | - | Heppenh./Lorsch | 10 | : | 28 | |||||
| 06.05.2012 | TuS Zwingenberg II | - | Crumstadt/Godd. II | 27 | : | 13 | ||||
| Fürth/Krumbach II | - | TuS Rüsselsheim | 18 | : | 27 | |||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Rüsselsheim | 24 | 22 | 0 | 2 | 526 | : | 428 | 98 | 44 | ||
| 2 | TuS Zwingenberg II | 24 | 20 | 1 | 3 | 652 | : | 468 | 184 | 41 | ||
| 3 | SV Erbach | 24 | 17 | 1 | 6 | 499 | : | 462 | 37 | 35 | ||
| 4 | SG Arheilgen | 24 | 14 | 3 | 7 | 556 | : | 509 | 47 | 31 | ||
| 5 | Heppenh./Lorsch | 24 | 13 | 3 | 8 | 559 | : | 467 | 92 | 29 | ||
| 6 | HSG Langen II | 24 | 13 | 3 | 8 | 540 | : | 487 | 53 | 29 | ||
| 7 | Fürth/Krumbach II | 24 | 12 | 1 | 11 | 480 | : | 513 | -33 | 25 | ||
| 8 | Mörfelden-Walld. II | 24 | 10 | 2 | 12 | 462 | : | 476 | -14 | 22 | ||
| 9 | Crumstadt/Godd. II | 24 | 8 | 1 | 15 | 417 | : | 468 | -51 | 17 | ||
| 10 | Roßd./TG 75 Dst. II | 24 | 6 | 1 | 17 | 474 | : | 515 | -41 | 13 | ||
| 11 | SG W.-Michelbach | 24 | 5 | 1 | 18 | 465 | : | 552 | -87 | 11 | ||
| 12 | TG Eberstadt | 24 | 3 | 2 | 19 | 383 | : | 506 | -123 | 8 | ||
| 13 | HSG Erfelden II | 24 | 2 | 3 | 19 | 396 | : | 558 | -162 | 7 | ||
Merken
|













