Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | FC Finkenbachtal II | - | SSV Brensbach II | 2 | : | 1 | ||||
| FSV Erbach II | - | Fr.-Crumbach II | 2 | : | 4 | |||||
| SC Hassenroth* | - | KSG Rai-Breitenbach II | 5 | : | 1 | |||||
| SV Beerfelden II | - | FC Rimhorn II | 1 | : | 3 | |||||
| Spvgg Kinzigtal II | - | Türk Beerfelden II | 2 | : | 2 | |||||
| Nd.-Kainsbach II | - | SG Breitenb./Haingr. II |
kpfl. Heim
|
|||||||
| SV Hummetroth II | - | TSG Zell II | 4 | : | 1 | |||||
| 19.05.2012 | KSG Vielbrunn II | - | Türk Breuberg II* | 4 | : | 3 | ||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hassenroth* | 33 | 28 | 1 | 4 | 171 | : | 29 | 142 | 84 | ||
| 2 | FSV Erbach II | 33 | 23 | 4 | 6 | 131 | : | 44 | 87 | 73 | ||
| 3 | SV Hummetroth II | 33 | 22 | 3 | 8 | 136 | : | 53 | 83 | 69 | ||
| 4 | Nd.-Kainsbach II | 33 | 22 | 2 | 9 | 119 | : | 56 | 63 | 68 | ||
| 5 | Fr.-Crumbach II | 33 | 22 | 1 | 10 | 108 | : | 47 | 61 | 67 | ||
| 6 | TSV Hainstadt II | 33 | 19 | 8 | 6 | 101 | : | 48 | 53 | 65 | ||
| 7 | SV Beerfelden II | 32 | 18 | 3 | 11 | 76 | : | 55 | 21 | 57 | ||
| 8 | SG Mossautal II | 33 | 16 | 3 | 14 | 90 | : | 91 | -1 | 51 | ||
| 9 | Türk Beerfelden II | 32 | 13 | 10 | 9 | 86 | : | 73 | 13 | 49 | ||
| 10 | Türk Breuberg II* | 32 | 13 | 8 | 11 | 78 | : | 69 | 9 | 47 | ||
| 11 | Spvgg Kinzigtal II | 33 | 13 | 6 | 14 | 61 | : | 81 | -20 | 45 | ||
| 12 | FC Rimhorn II | 33 | 12 | 3 | 18 | 61 | : | 80 | -19 | 39 | ||
| 13 | KSG Vielbrunn II | 33 | 11 | 3 | 19 | 68 | : | 96 | -28 | 36 | ||
| 14 | SSV Brensbach II | 33 | 8 | 3 | 22 | 65 | : | 118 | -53 | 27 | ||
| 15 | FC Finkenbachtal II | 34 | 7 | 0 | 27 | 54 | : | 151 | -97 | 21 | ||
| 16 | TSG Zell II | 33 | 6 | 3 | 24 | 46 | : | 165 | -119 | 21 | ||
| 17 | KSG Rai-Breitenbach II | 33 | 6 | 2 | 25 | 39 | : | 127 | -88 | 20 | ||
| 18 | SG Breitenb./Haingr. II | 33 | 5 | 1 | 27 | 35 | : | 142 | -107 | 16 | ||
Merken
|













