Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | Hessen Kassel | - | SG Großaspach | 1 | : | 3 | ||||
| 18.05.2012 | Greuth. Fürth II | - | Eintr. Frankfurt II | 1 | : | 1 | ||||
| 1860 München II | - | FSV Frankfurt II | 1 | : | 0 | |||||
| 1899 Hoffenheim II | - | Bay. Alzenau | 5 | : | 0 | |||||
| Wormat. Worms | - | SC Freiburg II | 3 | : | 2 | |||||
| SC Pfullendorf | - | Waldh. Mannheim | 3 | : | 1 | |||||
| FC Ingolstadt II | - | Karlsruher SC II | 2 | : | 3 | |||||
| FC Memmingen | - | FC Nürnberg II | 3 | : | 3 | |||||
| 19.05.2012 | Stuttgarter Kick. | - | Bay. München II | 2 | : | 0 | ||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter Kick. | 34 | 23 | 9 | 2 | 66 | : | 29 | 37 | 78 | ||
| 2 | SG Großaspach | 34 | 21 | 6 | 7 | 78 | : | 40 | 38 | 69 | ||
| 3 | Eintr. Frankfurt II | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | : | 41 | 28 | 67 | ||
| 4 | Wormat. Worms | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | : | 48 | 9 | 58 | ||
| 5 | Karlsruher SC II | 34 | 18 | 4 | 12 | 56 | : | 48 | 8 | 58 | ||
| 6 | Greuth. Fürth II | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | : | 48 | 2 | 54 | ||
| 7 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 15 | 7 | 12 | 68 | : | 34 | 34 | 52 | ||
| 8 | SC Freiburg II | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | : | 49 | 0 | 49 | ||
| 9 | FC Ingolstadt II | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | : | 50 | -4 | 49 | ||
| 10 | FC Nürnberg II | 34 | 11 | 11 | 12 | 57 | : | 53 | 4 | 44 | ||
| 11 | Hessen Kassel | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | : | 54 | -11 | 42 | ||
| 12 | Waldh. Mannheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | : | 46 | -6 | 39 | ||
| 13 | 1860 München II | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | : | 52 | -24 | 38 | ||
| 14 | Bay. München II | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | : | 54 | -11 | 34 | ||
| 15 | FC Memmingen | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | : | 54 | -17 | 33 | ||
| 16 | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | : | 65 | -25 | 33 | ||
| 17 | FSV Frankfurt II | 34 | 8 | 4 | 22 | 45 | : | 70 | -25 | 28 | ||
| 18 | Bay. Alzenau | 34 | 6 | 8 | 20 | 39 | : | 76 | -37 | 26 | ||
Merken
|













