Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2013 | Bor. Dortmund | - | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 2 | ||||
| Mönchengladbach | - | Bay. München | 3 | : | 4 | |||||
| VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | |||||
| Hannover 96 | - | Fort. Düsseldorf | 3 | : | 0 | |||||
| 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 | |||||
| SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | |||||
| FC Augsburg | - | Greut. Fürth | 3 | : | 1 | |||||
| Hamburger SV | - | Bay. Leverkusen | 0 | : | 1 | |||||
| Et. Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | |||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay. München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | : | 18 | 91 | |||
| 2 | Bor. Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | : | 42 | 66 | |||
| 3 | Bay. Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | : | 39 | 65 | |||
| 4 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | : | 50 | 55 | |||
| 5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | : | 40 | 51 | |||
| 6 | Et. Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | : | 46 | 51 | |||
| 7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | : | 53 | 48 | |||
| 8 | Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | : | 49 | 47 | |||
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | : | 62 | 45 | |||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | : | 47 | 44 | |||
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | : | 52 | 43 | |||
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | : | 55 | 43 | |||
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | : | 44 | 42 | |||
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | : | 66 | 34 | |||
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | : | 51 | 33 | |||
| 16 | 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | : | 67 | 31 | |||
| 17 | Fort. Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | : | 57 | 30 | |||
| 18 | Greut. Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | : | 60 | 21 | |||
Merken
|














