Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 1 | 1:3 18.12 | 0:2 13.11 | 0:1 11.03 | 2:2 25.03 | 2:3 25.09 | 0:3 11.12 | 1:5 16.10 | 0:3 28.08 | 3:2 20.05 | 1:2 28.04 | 0:5 08.10 |
|
| Bayern München | 2 | 3:0 21.08 | 1:0 18.03 | 2:0 05.05 | : 27.05 | 1:2 27.11 | 0:0 15.04 | 3:0 26.02 | 0:4 06.11 | 1:1 02.10 | 0:3 04.09 | 1:2 22.04 |
|
| Essen-Schönebeck | 3 | 4:0 05.05 | 1:0 25.09 | 1:1 08.10 | 1:1 06.11 | 4:0 22.04 | 0:2 11.03 | 0:2 27.11 | 1:0 25.03 | 1:0 28.08 | : 27.05 | 0:3 18.12 |
|
| FCR Duisburg | 4 | 4:1 03.09 | 3:1 12.11 | 4:0 14.04 | 3:1 26.02 | 2:1 21.08 | 2:0 28.04 | 2:2 18.03 | 0:2 20.05 | 3:0 16.10 | 3:0 02.10 | 1:1 10.12 |
|
| Hamburger SV | 5 | 0:2 02.10 | 1:1 14.03 | 1:1 28.04 | 0:2 28.08 | 2:0 11.03 | 0:4 20.05 | 1:1 15.04 | 1:1 22.02 | 1:1 13.11 | 1:3 16.10 | 0:2 25.09 |
|
| Lokomotive Leipzig | 6 | 1:4 18.03 | 2:2 20.05 | 0:4 16.10 | 1:6 14.03 | 0:3 04.09 | 0:2 13.11 | 0:1 02.10 | 0:7 11.12 | 2:1 28.04 | 2:9 15.04 | 0:4 28.08 |
|
| SC Bad Neuenahr | 7 | : 27.05 | 0:1 09.10 | 2:3 04.09 | 2:0 06.11 | 1:0 27.11 | 5:0 05.05 | 2:2 21.08 | 0:2 02.05 | 0:1 18.03 | 1:3 09.04 | 1:3 25.03 |
|
| SC Freiburg | 8 | 0:1 22.04 | 3:1 28.08 | 0:3 20.05 | 0:6 24.09 | 2:3 09.10 | 3:0 25.03 | 0:0 18.12 | 0:2 11.03 | 0:0 11.12 | 0:3 13.11 | 1:0 06.11 |
|
| Turbine Potsdam | 9 | 1:1 26.02 | 3:0 28.04 | 3:2 02.10 | 2:3 27.11 | 4:0 21.08 | : 27.05 | 1:0 16.10 | 2:0 04.09 | 3:1 09.04 | 1:0 18.03 | 3:1 05.05 |
|
| USV Jena | 10 | 2:1 27.11 | 1:3 25.03 | 2:1 26.02 | 0:3 22.04 | 0:1 05.05 | 0:1 06.11 | 1:0 25.09 | : 27.05 | 0:7 09.10 | 0:3 21.08 | 0:2 11.03 |
|
| VfL Wolfsburg | 11 | 5:1 06.11 | 3:0 11.03 | 2:0 11.12 | 2:1 25.03 | 5:2 22.04 | 5:1 09.10 | 1:1 28.08 | 3:0 05.05 | 0:2 25.09 | 7:0 14.03 | 1:0 20.05 |
|
| 1. FFC Frankfurt | 12 | 4:1 11.04 | 7:1 16.10 | 3:0 21.08 | : 27.05 | 0:1 18.03 | 4:0 26.02 | 2:0 02.10 | 7:0 28.04 | 0:2 13.11 | 3:0 03.09 | 0:1 27.11 | |





