Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | VfL Wolfsburg | - | 1. FFC Frankfurt | 1 | : | 0 | ||||
| FCR Duisburg | - | Turbine Potsdam | 0 | : | 2 | |||||
| Lokomotive Leipzig | - | Bayern München | 2 | : | 2 | |||||
| Hamburger SV | - | SC Bad Neuenahr | 0 | : | 4 | |||||
| Bayer Leverkusen | - | USV Jena | 3 | : | 2 | |||||
| SC Freiburg | - | Essen-Schönebeck | 0 | : | 3 | |||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbine Potsdam | 21 | 17 | 2 | 2 | 55 | : | 10 | 45 | 53 | ||
| 2 | VfL Wolfsburg | 21 | 17 | 1 | 3 | 61 | : | 17 | 44 | 52 | ||
| 3 | FCR Duisburg | 21 | 14 | 3 | 4 | 50 | : | 19 | 31 | 45 | ||
| 4 | 1. FFC Frankfurt | 21 | 14 | 1 | 6 | 53 | : | 14 | 39 | 43 | ||
| 5 | Essen-Schönebeck | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 | : | 27 | 2 | 30 | ||
| 6 | SC Bad Neuenahr | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | : | 22 | 4 | 25 | ||
| 7 | Bayern München | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | : | 37 | -12 | 25 | ||
| 8 | SC Freiburg | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | : | 40 | -18 | 23 | ||
| 9 | Hamburger SV | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | : | 36 | -14 | 22 | ||
| 10 | USV Jena | 21 | 4 | 3 | 14 | 13 | : | 46 | -33 | 15 | ||
| 11 | Bayer Leverkusen | 21 | 4 | 2 | 15 | 22 | : | 55 | -33 | 14 | ||
| 12 | Lokomotive Leipzig | 21 | 4 | 1 | 16 | 16 | : | 71 | -55 | 13 | ||
Merken
|













