Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | TSV Langstadt II | - | FSV Münster II | 3 | : | 3 | ||||
| FSV Gr.-Zimmern II | - | TSV Ob.-Klingen II | 3 | : | 0 | |||||
| Niedernhausen II | - | Gundernhausen II | 5 | : | 4 | |||||
| Vikt. Dieburg II | - | Raibach/Umst. II | 7 | : | 0 | |||||
| Vikt. Schaafheim II | - | KSV Urberach II | 0 | : | 2 | |||||
| SV Hering II | - | Sickenhofen II | 1 | : | 5 | |||||
| TV Semd II | - | Mosbach/Radh. II | 7 | : | 3 | |||||
| Harreshausen II | - | TSV Kl.-Umstadt II | 2 | : | 6 | |||||
Tabelle
| Platz | Team | Sp. | G | U | V |
Tore
| Diff. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raibach/Umst. II | 31 | 23 | 3 | 5 | 92 | : | 36 | 56 | 72 | ||
| 2 | TSV Kl.-Umstadt II | 31 | 22 | 1 | 8 | 94 | : | 42 | 52 | 67 | ||
| 3 | KSV Urberach II | 31 | 21 | 3 | 7 | 98 | : | 45 | 53 | 66 | ||
| 4 | Sickenhofen II | 31 | 20 | 1 | 10 | 108 | : | 77 | 31 | 61 | ||
| 5 | TSV Langstadt II | 31 | 19 | 2 | 10 | 93 | : | 58 | 35 | 59 | ||
| 6 | FSV Münster II | 31 | 16 | 7 | 8 | 97 | : | 63 | 34 | 55 | ||
| 7 | TV Semd II | 31 | 16 | 6 | 9 | 82 | : | 49 | 33 | 54 | ||
| 8 | Niedernhausen II | 31 | 16 | 3 | 12 | 92 | : | 78 | 14 | 51 | ||
| 9 | FSV Gr.-Zimmern II | 32 | 13 | 4 | 15 | 73 | : | 76 | -3 | 43 | ||
| 10 | Mosbach/Radh. II | 31 | 13 | 3 | 15 | 103 | : | 92 | 11 | 42 | ||
| 11 | Vikt. Schaafheim II | 31 | 13 | 3 | 15 | 80 | : | 71 | 9 | 42 | ||
| 12 | Gundernhausen II | 31 | 12 | 6 | 13 | 76 | : | 78 | -2 | 42 | ||
| 13 | Harreshausen II | 31 | 12 | 4 | 15 | 72 | : | 82 | -10 | 40 | ||
| 14 | Vikt. Dieburg II | 31 | 10 | 2 | 19 | 74 | : | 98 | -24 | 32 | ||
| 15 | SV Heubach II | 31 | 7 | 3 | 21 | 59 | : | 109 | -50 | 24 | ||
| 16 | TSV Ob.-Klingen II | 31 | 4 | 2 | 25 | 53 | : | 110 | -57 | 14 | ||
| 17 | SV Hering II | 31 | 0 | 1 | 30 | 22 | : | 204 | -182 | 1 | ||
Merken
|













